| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | CARRIROLO Roberto | M3 | 67 | 3h48'38" | 1h15'47" | ||||
| 588 | DELLA VEDOVA Luca | M3 | 109 | 4h07'24" | 1h34'33" | ||||
| 589 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 62 | 4h07'25" | 1h34'34" | ||||
| 598 | ARMANNA Fabio | M4 | 93 | 4h08'33" | 1h35'42" | ||||
| 599 | COSTA Dario | M3 | 112 | 4h08'33" | 1h35'42" | ||||
| 710 | VENDRAMEL Giovanni | M3 | 129 | 4h19'41" | 1h46'50" | ||||
| 750 | LAZZARO Giorgio | M4 | 126 | 4h23'59" | 1h51'08" | ||||
| 765 | JOHANSSON Tony | M5 | 90 | 4h26'12" | 1h53'21" | ||||
| 781 | PISONI Diego | ELMT | 59 | 4h28'16" | 1h55'25" | ||||
| 815 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 100 | 4h32'04" | 1h59'13" | ||||
| 845 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 104 | 4h35'42" | 2h02'51" | ||||
| 852 | ZANELLO Ugo Ottaviano | M6 | 67 | 4h36'13" | 2h03'22" | ||||
| 887 | PALUMBO Marco | M3 | 164 | 4h42'30" | 2h09'39" | ||||
| 936 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 120 | 4h51'12" | 2h18'21" | ||||
| 956 | BIATTA Sergio | M6 | 75 | 4h52'41" | 2h19'50" | ||||
| 970 | MAZZUCCHELLI Marco | M3 | 183 | 4h54'33" | 2h21'42" | ||||
| 975 | REDREZZA Antonio | M6 | 83 | 4h54'41" | 2h21'50" | ||||
| 979 | BONECCHI Riccardo | M3 | 186 | 4h55'18" | 2h22'27" | ||||
| 981 | QUIRCI Sergio | M4 | 168 | 4h56'22" | 2h23'31" | ||||
| 995 | GIUSPINO Francesco | M5 | 131 | 4h59'14" | 2h26'23" | ||||
| 1019 | QUIRCI Roberto | M4 | 175 | 5h04'28" | 2h31'37" | ||||
| 1025 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 176 | 5h07'36" | 2h34'45" | ||||
| 1046 | VALARANI Graziano | M4 | 178 | 5h14'46" | 2h41'55" | ||||
| 1063 | BOLDINI Mauro Davide | M1 | 123 | 5h19'39" | 2h46'48" | ||||
| 1109 | SPADONE Ettore | M5 | 152 | 5h45'03" | 3h12'12" | ||||
| Vincitore 2h32'51" ; classificati 1.127 atleti | |||||||||
02/04/2017 MTB Garda Gronfondo - MTB 36Km 1200mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | MUSCI Flavio | VET1 | 105 | 3h34'45" | 1h45'36" | ||||
| 538 | CIAMARRA Luca Ettore | GENT1 | 79 | 3h50'07" | 2h00'58" | ||||
| 539 | CIAMARRA Diego | JUN | 37 | 3h50'08" | 2h00'59" | ||||
| Vincitore 1h49'09" ; classificati 570 atleti | |||||||||












