02/09/2018 MARATHON BIKE DELLA BRIANZA CLASSIC - MTB 68 Km e 1960mt DSL - Settima tappa Trek Zerowind
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | CARRIROLO Roberto | M3 | 31 | 4h08'18" | 1h21'13" | ||||
251 | BALESTRA Fabio | M4 | 31 | 4h19'07" | 1h32'02" | ||||
275 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 35 | 4h27'43" | 1h40'38" | ||||
304 | VALENTINI Alessio | M2 | 36 | 4h35'34" | 1h48'29" | ||||
310 | SEPULCRI Mauro | M5 | 55 | 4h37'31" | 1h50'26" | ||||
311 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 56 | 4h37'32" | 1h50'27" | ||||
360 | LAZZARO Giorgio | M4 | 55 | 4h51'11" | 2h04'06" | ||||
363 | DELLA VEDOVA Luca | M3 | 51 | 4h53'24" | 2h06'19" | ||||
384 | DELFINI Massimiliano | M5 | 71 | 5h00'24" | 2h13'19" | ||||
401 | VALENTINI Fabio | M4 | 64 | 5h10'27" | 2h23'22" | ||||
402 | CARINI Maurizio | M5 | 76 | 5h10'27" | 2h23'22" | ||||
410 | QUIRCI Sergio | M4 | 65 | 5h14'35" | 2h27'30" | ||||
414 | CARRER Ivan | M4 | 66 | 5h16'58" | 2h29'53" | ||||
420 | REDREZZA Antonio | M7+ | 11 | 5h20'40" | 2h33'35" | ||||
422 | BONECCHI Riccardo | M3 | 53 | 5h21'43" | 2h34'38" | ||||
423 | BARBIERI Mauro | M5 | 81 | 5h21'43" | 2h34'38" | ||||
424 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 82 | 5h21'43" | 2h34'38" | ||||
425 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 69 | 5h21'43" | 2h34'38" | ||||
426 | ZANELLO Ugo | M6 | 30 | 5h21'44" | 2h34'39" | ||||
435 | MONACO Matteo | M2 | 50 | 5h31'17" | 2h44'12" | ||||
446 | BIATTA Sergio | M6 | 32 | 5h41'17" | 2h54'12" | ||||
447 | MAZZUCCHELLI Marco | M3 | 56 | 5h41'17" | 2h54'12" | ||||
448 | PARMA Davide | M2 | 51 | 5h44'35" | 2h57'30" | ||||
449 | VALARANI Graziano | M4 | 72 | 5h45'35" | 2h58'30" | ||||
450 | PONTI Graziano | M7+ | 13 | 5h47'15" | 3h00'10" | ||||
457 | ROMEGETTI Maurizio | M4 | 73 | 6h03'14" | 3h16'09" | ||||
458 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 88 | 6h03'14" | 3h16'09" | ||||
459 | RONCALI Eugenio | M5 | 89 | 6h03'14" | 3h16'09" | ||||
465 | BOSE' Giancarlo | M6 | 35 | 6h28'50" | 3h41'45" | ||||
469 | VESA Stefano | M3 | 60 | 6h41'40" | 3h54'35" | ||||
470 | PANATTONI Roberto | M5 | 90 | 6h41'41" | 3h54'36" | ||||
471 | BOSE' Claudio | M5 | 91 | 6h41'42" | 3h54'37" | ||||
ARRIGONI, GEA, GIUSPINO, LONGO, MANDAS, PALUMBO e SBARBADA non sono partiti. |
|||||||||
BRAMATI, CERRA, GALASSO e MAZZUCCHELLI S non hanno concluso. | |||||||||
Vincitore 2h47'05"; classificati 471 atleti |
02/09/2018 MARATHON BIKE DELLA BRIANZA AVVENTURA - MTB 48 Km e 910mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | BAVELLONI Giorgio | CT | 31 | 2h31'24" | 0h26'18" | ||||
334 | CIAMARRA Luca | CT | 329 | 4h21'26" | 2h16'20" | ||||
Vincitore 2h05'06"; classificati 352 atleti |