03/03/2019 ENERGY MARATHON - MTB 46Km 450mt DSL - Prima prova Easy Cup
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | GRANATA Gabriele | ELMT | 17 | 1h39'00" | 0h03'59" | |
260 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 41 | 1h46'46" | 0h11'45" | |
298 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 48 | 1h47'55" | 0h12'54" | |
426 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 67 | 1h52'34" | 0h17'33" | |
445 | COSTA Dario | M4 | 73 | 1h53'07" | 0h18'06" | |
474 | LAZZARO Giorgio | M5 | 80 | 1h54'12" | 0h19'11" | |
505 | ZORER Marco | M6 | 39 | 1h55'49" | 0h20'48" | |
533 | BONECCHI Riccardo | M3 | 93 | 1h56'57" | 0h21'56" | |
545 | CANATO Pietro | M2 | 88 | 1h57'17" | 0h22'16" | |
550 | DELFINI Massimiliano | M5 | 95 | 1h57'29" | 0h22'28" | |
559 | MONTI Mauro | M2 | 92 | 1h57'41" | 0h22'40" | |
587 | CARINI Maurizio | M5 | 101 | 1h58'46" | 0h23'45" | |
588 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 102 | 1h58'49" | 0h23'48" | |
620 | SPADONE Mauro | M5 | 111 | 2h00'11" | 0h25'10" | |
651 | ZANELLO Ugo | M6 | 50 | 2h01'44" | 0h26'43" | |
655 | CARRER Ivan | M4 | 114 | 2h02'03" | 0h27'02" | |
667 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 119 | 2h02'47" | 0h27'46" | |
679 | FARENGA Antonio | M5 | 121 | 2h03'19" | 0h28'18" | |
685 | VALENTINI Alessio | M2 | 106 | 2h03'46" | 0h28'45" | |
692 | BIATTA Sergio | M6 | 52 | 2h04'17" | 0h29'16" | |
701 | GIUSPINO Francesco | M5 | 126 | 2h04'51" | 0h29'50" | |
702 | QUIRCI Sergio | M5 | 127 | 2h04'53" | 0h29'52" | |
704 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 123 | 2h04'53" | 0h29'52" | |
705 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 128 | 2h04'53" | 0h29'52" | |
715 | REDREZZA Antonio | M8 | 8 | 2h05'31" | 0h30'30" | |
727 | QUIRCI Roberto | M4 | 126 | 2h06'25" | 0h31'24" | |
729 | BARBIERI Mauro | M5 | 129 | 2h06'28" | 0h31'27" | |
753 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 132 | 2h08'21" | 0h33'20" | |
756 | GALASSO Giacomo | M3 | 130 | 2h08'23" | 0h33'22" | |
765 | SALPETRO Davide | ELMT | 70 | 2h09'21" | 0h34'20" | |
775 | VALENTINI Fabio | M4 | 135 | 2h10'03" | 0h35'02" | |
788 | PANATTONI Roberto | M5 | 133 | 2h11'37" | 0h36'36" | |
789 | RONCALI Eugenio | M6 | 68 | 2h11'37" | 0h36'36" | |
790 | PARMA Davide | M4 | 138 | 2h11'37" | 0h36'36" | |
791 | SCOTTON Stefano | M4 | 139 | 2h11'37" | 0h36'36" | |
792 | BOSE' Giancarlo | M6 | 69 | 2h11'37" | 0h36'36" | |
793 | MONACO Matteo | M2 | 115 | 2h11'37" | 0h36'36" | |
806 | VALARANI Graziano | M5 | 135 | 2h15'00" | 0h39'59" | |
821 | ARCHI Davide | M4 | 143 | 2h19'06" | 0h44'05" | |
830 | CECCHI Dario | M4 | 145 | 2h21'08" | 0h46'07" | |
837 | ASTORRI Stefano | GR | 5 | 2h22'18" | 0h47'17" | |
840 | DI DONATO Nicola | M6 | 74 | 2h23'07" | 0h48'06" | |
852 | VESA Stefano | M3 | 144 | 2h30'58" | 0h55'57" | |
855 | PONTI Graziano | M7 | 34 | 2h36'29" | 1h01'28" | |
860 | CORBO Calogero | M8 | 18 | 2h40'12" | 1h05'11" | |
861 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M5 | 145 | 2h40'12" | 1h05'11" | |
862 | BOSE' Claudio | M5 | 144 | 2h40'12" | 1h05'11" | |
868 | ZITTUCRO Sabrina | W2 | 23 | 2h56'29" | 1h21'28" | |
869 | MAZZONI Emanuele | M5 | 146 | 2h59'29" | 1h24'28" | |
870 | CIAMARRA Luca | M5 | 147 | 3h03'02" | 1h28'01" | |
871 | CISIMO Rosanna | W2 | 24 | 3h05'19" | 1h30'18" | |
872 | CARONIA Benedetta | W2 | 25 | 3h05'19" | 1h30'18" | |
873 | SOFFIENTINI Maria | W1 | 11 | 3h13'29" | 1h38'28" | |
874 | BANFI Maria Rosa | W2 | 26 | 3h13'29" | 1h38'28" | |
875 | MANDAS Marco | M3 | 147 | 3h13'29" | 1h38'28" | |
BRAMATI, CERRA e OLIETTI non hanno partecipato | ||||||
Vincitore 1h35'01" ; classificati 875 atleti |