03/06/2017 Ortler Bike Marathon - MTB 90Km 3000mt DSL (Prestigio MTB)
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | CARRIROLO Roberto | M4 | 23 | 5h41'06" | 2h03'05" | ||||
421 | CARDIN Giorgio | M5 | 39 | 5h59'14" | 2h21'13" | ||||
438 | VENDRAMEL Giovanni | M3 | 36 | 6h03'16" | 2h25'15" | ||||
440 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 42 | 6h03'42" | 2h25'41" | ||||
482 | COSTA Dario | M3 | 40 | 6h15'06" | 2h37'05" | ||||
483 | ARMANNA Fabio | M4 | 37 | 6h15'07" | 2h37'06" | ||||
513 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 55 | 6h24'04" | 2h46'03" | ||||
523 | LAZZARO Giorgio | M4 | 43 | 6h28'16" | 2h50'15" | ||||
530 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 58 | 6h30'16" | 2h52'15" | ||||
560 | GIANI Roberto | M4 | 49 | 6h39'46" | 3h01'45" | ||||
563 | ZANELLO Ugo Ottaviano | M6 | 22 | 6h41'45" | 3h03'44" | ||||
625 | MAZZUCCHELLI Marco | M3 | 56 | 7h09'32" | 3h31'31" | ||||
645 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 69 | 7h27'07" | 3h49'06" | ||||
646 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 59 | 7h27'08" | 3h49'07" | ||||
648 | BONECCHI Riccardo | M3 | 58 | 7h30'09" | 3h52'08" | ||||
674 | BOLDINI Mauro Davide | M1 | 24 | 8h06'07" | 4h28'06" | ||||
692 | MATELLICANI Andrea | M5 | 77 | 8h38'43" | 5h00'42" | ||||
GIUSPINO non ha terminato | |||||||||
Vincitore 3h38'01" ; classificati 699 atleti |
03/06/2017 Ortler Bike Classic - MTB 51Km 1600mt DSL (Prestigio MTB)
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333 | BIATTA Sergio | M6 | 11 | 3h16'30" | 1h12'53" | ||||
341 | ROMEGETTI Maurizio | M4 | 14 | 3h18'04" | 1h13'27" | ||||
393 | VALARANI Graziano | M4 | 16 | 3h31'22" | 1h27'45" | ||||
436 | SPADONE Ettore Reves | M4 | 19 | 3h41'08" | 1h37'31" | ||||
487 | BOSE' Giancarlo | M6 | 21 | 3h59'30" | 1h55'53" | ||||
532 | SOLARI Davide | M5 | 18 | 4h21'09" | 2h17'32" | ||||
533 | CIAMARRA Luca Ettore | M5 | 19 | 4h21'10" | 2h17'33" | ||||
551 | CORBO Calogero | M7 | 15 | 4h46'11" | 2h42'34" | ||||
568 | BOSE' Claudio | M4 | 22 | 4h56'15" | 2h52'38" | ||||
Vincitore 2h03'37" ; classificati 587 atleti |