03/07/2022 VALLE CAMONICA BIKENJOY - MTB 49 Km 1.900mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
203 | PISONI Diego | M1 | 27 | 3h37'05" | 1h24'53" | |
204 | CARRIROLO Roberto | M4 | 27 | 3h37'05" | 1h24'53" | |
222 | BAVELLONI Giorgio | M5 | 36 | 3h58'10" | 1h35'59" | |
256 | VIGO Alessandro | M4 | 36 | 4h12'25" | 1h50'13" | |
257 | DELLA VEDOVA Luca | M4 | 37 | 4h12'25" | 1h50'13" | |
270 | SEPULCRI Mauro | M6 | 33 | 4h22'28" | 2h00'17" | |
274 | LAZZARO Giorgio | M5 | 44 | 4h26'32" | 2h04'20" | |
300 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M6 | 37 | 4h58'31" | 2h36'19" | |
303 | VALARANI Graziano | M5 | 49 | 5h05'55" | 2h43'43" | |
304 | PARMA Davide | M5 | 50 | 5h08'46" | 2h46'34" | |
ARRICIATI, ARCHI, BARBIERI, CECCHI, CISLAGHI, CUTELLI, MAZZUCCHELLI S, MONTI, MOSSINO e SOFFIENTINI non sono partiti | ||||||
Vincitore 2h22'11"; classificati 311 atleti |