03/09/2016 3 EPIC ADVENTURE - MTB - 82Km - 3600mt DSL - Valida x il Prestigio MTB 2016
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | media | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | CARDIN GIORGIO | M4 | 72 | 8h16'18" | 9.91 | ||||
424 | VENDRAMEL GIOVANNI | M3 | 82 | 8h27'18" | 9.7 | ||||
428 | LAZZARO GIORGIO | M4 | 85 | 8h28'18" | 9.68 | ||||
*458 | GIANI ROBERTO | M4 | 91 | 8h35'49" | 9.54 | ||||
*471 | ARRICIATI ALESSANDRO | M4 | 93 | 8h41'12" | 9.44 | ||||
489 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | M4 | 96 | 8h46'07" | 9.35 | ||||
*562 | CANOBIO ROBERTO | M5 | 90 | 8h58'55" | 9.13 | ||||
*613 | MATELLICANI ANDREA | M4 | 119 | 10h18'00" | 7.96 | ||||
*Arriciati,Canobio,Giani e Matellicani inseriti a 10h00'00" per mancato passaggio a rilevazione cronometrica | |||||||||
Vincitore 4h30'51"; classificati 613 atleti |
03/09/2016 3 EPIC LAVAREDO - MTB - 59Km -2300mt DSL - Valida x il Prestigio MTB 2016
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | media | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | VALARANI GRAZIANO | M4 | 95 | 6h41'12" | 8.97 | ||||
Vincitore 3h35'11" ; classificati 524 atleti |