Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | DELLA VEDOVA Luca | M3 | 63 | 4h23'58" | 1h31'43" | ||||
387 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 52 | 4h46'30" | 1h54'15" | ||||
409 | BARBIERI Mauro | M5 | 55 | 4h55'31" | 2h03'16" | ||||
461 | MONACO Matteo Francesco | M2 | 52 | 5h20'26" | 2h28'11" | ||||
489 | PARMA Davide | M4 | 75 | 5h55'25" | 3h03'10" | ||||
MUSCI non ha concluso | |||||||||
Vincitore 2h52'15" ; classificati 501 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | CARRIROLO Roberto | CT | 16 | 2h20'59" | 0h18'52" | ||||
65 | BAVELLONI Giorgio | CT | 61 | 2h36'30" | 0h34'23" | ||||
Vincitore 2h02'07" ; classificati 373 atleti |