04/06/2016 TRE VALLI VARESINE OFF ROAD - MTB - 46Km - 1600mt DSL - Valida x la Coppa Lombardia MTB 2016
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | gap | media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | BAVELLONI GIORGIO | M3 | 32 | 3h52'27" | +1h28'43" | 11.91 | |||
175 | COSTA DARIO | M3 | 33 | 3h52'35" | +1h28'51" | 11.9 | |||
192 | VENDRAMEL GIOVANNI | M3 | 38 | 4h04'26" | +1h40'42" | 11.33 | |||
196 | CARRER IVAN ANGELO | M4 | 37 | 4h10'46" | +1h47'02" | 11.04 | |||
Armanna-Delfini-Scala-Zorer NON HANNO PARTECIPATO | |||||||||
Vincitore 2h23'44" ; classificati 217 atleti |