04/07/2021 VALLE CAMONICA BIKENJOY - MTB 43 Km 1.900mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | CANATO Pietro Paolo | M3 | 25 | 3h08'59" | 0h58'22" | |
232 | FARENGA Antonio | M5 | 34 | 3h24'31" | 1h13'54" | |
251 | QUIRCI Sergio | M5 | 37 | 3h31'17" | 1h20'41" | |
252 | LAZZARO Giorgio | M5 | 38 | 3h31'18" | 1h20'42" | |
273 | VALARANI Graziano | M5 | 43 | 3h51'03" | 1h40'26" | |
274 | GIANCOLA Davide | M4 | 42 | 3h51'59" | 1h41'22" | |
285 | ARCHI Davide | M4 | 44 | 4h08'56" | 1h58'19" | |
287 | CECCHI Dario | M5 | 45 | 4h16'28" | 2h05'51" | |
Vincitore 2h10'36"; classificati 288 atleti |