04/09/2016 MARATHON BIKE DELLA BRIANZA - MTB - 69Km - 1750mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | media | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
452 | SBARBADA GIUSEPPE | M5 | 59 | 4h39'23" | 14.82 | ||||
461 | DELFINI MASSIMILIANO | M4 | 83 | 4h41'25" | 14.71 | ||||
463 | ARMANNA FABIO | M4 | 84 | 4h41'26 | 14.71 | ||||
484 | COSTA DARIO | M3 | 87 | 4h47'50" | 14.38 | ||||
614 | BARBIERI MAURO | M5 | 84 | 5h28'44" | 12.59 | ||||
615 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | M5 | 85 | 5h28'44" | 12.59 | ||||
643 | SPADONE ETTORE | M4 | 107 | 5h51'00" | 11.8 | ||||
Carrer e Vendramel NON PARTECIPATO | |||||||||
Vincitore 2h49'29" ; classificati 660 atleti |
04/09/2016 MARATHON BIKE DELLA BRIANZA CLASSIC - MTB - 48Km -980mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | media | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | BAVELLONI GIORGIO | CT | 55 | 2h32'39" | 18.87 | ||||
105 | DELLA VEDOVA LUCA | CT | 98 | 2h41'15" | 17.86 | ||||
152 | QUIRCI SERGIO | CT | 143 | 2h49'44" | 16.97 | ||||
154 | ARRIGONI TIZIANO | CT | 145 | 2h49'45" | 16.97 | ||||
211 | VIGO ALESSANDRO | CT | 201 | 2h58'51" | 16.1 | ||||
354 | MONACO MATTEO | CT | 343 | 3h21'34" | 14.29 | ||||
455 | CIAMARRA LUCA | CT | 444 | 3h51'02" | 12.47 | ||||
Vincitore 1h59'29" ; classificati 517 atleti |