06/09/2015 MARATHON BIKE della BRIANZA - MTB - 47km - 980mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Media | Gap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | BAVELLONI GIORGIO | CT | 56 | 2h28'01" | 19.05 | +27'54" | |||
141 | QUIRCI SERGIO | CT | 122 | 2h40'03" | 17.62 | +39'55" | |||
153 | BARBIERI MAURO | CT | 134 | 2h41'50" | 17.43 | +41'42" | |||
187 | BIATTA SERGIO | CT | 167 | 2h48'17" | 16.76 | +48'09" | |||
274 | ZANELLO UGO | CT | 254 | 3h01'20" | 15.55 | +1h01'12" | |||
409 | PERONI GIOVANNI | CT | 385 | 3h26'37" | 13.65 | +1h26'30" | |||
497 | CIAMARRA LUCA | CT | 471 | 3h54'14" | 12.04 | +1h54'07" | |||
vincitore : 2h00'07" ; classificati 570 atleti |