06/10/2019 TREMALZO BIKE - MTB 52Km 2.300mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
280 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 34 | 3h58'25" | 1h32'34" | |
300 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 45 | 4h06'06" | 1h40'14" | |
317 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 52 | 4h17'35" | 1h51'44" | |
330 | GIANI Roberto | M5 | 52 | 4h22'33" | 1h56'41" | |
344 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 59 | 4h31'35" | 2h05'54" | |
362 | LAZZARO Giorgio | M5 | 61 | 4h41'00" | 2h15'08" | |
363 | PARMA Davide | M4 | 60 | 4h43'24" | 2h17'33" | |
369 | SALPETRO Davide | ELMT | 21 | 4h48'22" | 2h22'31" | |
386 | VALARANI Graziano | M5 | 65 | 5h10'50" | 2h44'58" | |
389 | BONECCHI Riccardo | M3 | 69 | 5h21'29" | 2h55'38" | |
391 | CECCHI Dario | M4 | 67 | 5h31'54" | 3h06'02" | |
GIUSPINO non ha terminato | ||||||
Vincitore 2h25'51"; classificati 393 atleti |
06/10/2019 TREMALZO BIKE - CRONO MONTE ZENONE
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
223 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 32 | 0h51'14" | 0h23'25" | |
263 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 30 | 0h54'01" | 0h26'12" | |
306 | SALPETRO Davide | ELMT | 19 | 0h57'27" | 0h29'37" | |
323 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 54 | 0h58'59" | 0h31'10" | |
324 | GIANI Roberto | M5 | 53 | 0h59'05" | 0h31'16" | |
330 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 56 | 1h00'39" | 0h32'50" | |
375 | LAZZARO Giorgio | M5 | 61 | 1h08'31" | 0h40'41" | |
380 | VALARANI Graziano | M5 | 65 | 1h10'03" | 0h42'13" | |
381 | PARMA Davide | M4 | 63 | 1h10'26" | 0h42'36" | |
389 | BONECCHI Riccardo | M3 | 69 | 1h18'12" | 0h50'22" | |
393 | CECCHI Dario | M4 | 68 | 1h19'34" | 0h51'44" | |
Vincitore 0h27'49"; classificati 393 atleti |