07/10/2016 ROC MARATHON - MTB - 82Km - 2260mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Tempo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | CARDIN GIORGIO | 6h45'00" | |||||||
| 1815 | MATELLICANI ANDREA | 8h42'52" | |||||||
| Vincitore 3h45'31" ; classificati 2141 atleti | |||||||||
09/10/2016 ROC D'AZUR - MTB - 56Km - 1350mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Tempo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1587 | ARMANNA FABIO | 4h07'39" | |||||||
| 1729 | COSTA DARIO | 4h14'25" | |||||||
| 1818 | CARDIN GIORGIO | 4h18'45" | |||||||
| 2145 | SPADONE MAURO | 4h34'38" | |||||||
| 2822 | MATELLICANI ANDREA | 5h13'25" | |||||||
| 2901 | ARRICIATI ALESSANDRO | 5h19'41" | |||||||
| 3779 | PANATTONI ROBERTO | 6h26'51" | |||||||
| Vincitore 2h14'24" ; classificati 4364 atleti | |||||||||












