07/05/2016 360' DEL TICINO - Percorso di 10Km -100mt DSL - SINGOLI
62 | LAZZARO GIORGIO | 27 | 110 | 6h24'24" | 11 | 17.17 | |||
101 | SPADONE MAURO | 39 | 90 | 5h30'35" | 9 | 16.33 | |||
120 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | 48 | 90 | 6h08'36" | 9 | 14.65 | |||
Vincitore 14GIRI - 6h06'35" ; classificati 180 atleti |
07/05/2016 360' DEL TICINO - Percorso di 10Km -100mt DSL - COPPIE
Posiz. Assoluta | Atleta | Squadra | Km percorsi | Tempo | Giri | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | SBARBADA - MARRADI | HR Gatto & Volpe | 120 | 6h09'46" | 12 | 19.47 | |||
29 | MAZZUCCHELLI M. - DELLA VEDOVA L. | GEMINI TEAM 1 | 120 | 6h21'11" | 12 | 18.89 | |||
40 | PANATTONI - CARINI | SCOZZESI VOLANTI | 110 | 6h32'13" | 11 | 16.83 | |||
45 | PARMA - RONCALI | I BALABIOTT | 100 | 6h03'53" | 10 | 16.49 | |||
50 | MONACO - BOSE' C. | GEMINI SAN | 100 | 6h19'02" | 10 | 15.83 | |||
55 | PONTI - PONTI | HR TOM & JERRY | 90 | 6h09'35" | 9 | 14.61 | |||
56 | LEONE - DELLA VEDOVA E. | GLI IMPROBABILI GEMINI | 70 | 5h47'00" | 7 | 12.1 | |||
Vincitore 15GIRI - 6h20'53" ; classificati 56 coppie |