07/07/2018 DOLOMITI SUPERBIKE LUNGO - MTB 119 Km e 3357mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1568 | MAZZUCCHELLI Marco | M3 | 225 | 9h49'30" | 5h18'03" | ||||
1592 | BOSE' Giancarlo | M6 | 118 | 9h59'31" | 5h28'03" | ||||
ARRICIATI non è partito | |||||||||
Vincitore 4h31'27"; classificati 1620 atleti |
07/07/2018 DOLOMITI SUPERBIKE CORTO - MTB 60 Km e 1785mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | PONTI Graziano | M7 | 47 | 4h56'36" | 2h35'51" | ||||
632 | CORBO Calogero | M7 | 51 | 5h18'00" | 2h57'16" | ||||
663 | BRAGALINI Virginio | M7 | 56 | 5h51'31" | 3h30'46" | ||||
Vincitore 2h20'44"; classificati 667 atleti |