07/07/2019 VAL CAMONICA BIKENJOY - MTB 49 Km e 1.500mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
289 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 36 | 3h12'55" | 0h59'29" | |
349 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 50 | 3h21'13" | 1h07'47" | |
420 | VALENTINI Fabio | M4 | 58 | 3h31'54" | 1h18'28" | |
428 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 60 | 3h33'52" | 1h20'26" | |
429 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 79 | 3h33'58" | 1h20'32" | |
446 | SEPULCRI Mauro | M5 | 66 | 3h36'33" | 1h23'07" | |
456 | DELFINI Massimiliano | M5 | 70 | 3h39'16" | 1h25'50" | |
457 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 71 | 3h39'17" | 1h25'51" | |
458 | COSTA Dario | M4 | 68 | 3h39'18" | 1h25'52" | |
499 | BONECCHI Riccardo | M3 | 96 | 3h47'24" | 1h33'58" | |
518 | FARENGA Antonio | M5 | 84 | 3h52'41" | 1h39'15" | |
519 | QUIRCI Sergio | M5 | 85 | 3h52'43" | 1h39'17" | |
520 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 86 | 3h52'45" | 1h39'19" | |
529 | LAZZARO Giorgio | M5 | 90 | 3h55'07" | 1h41'41" | |
531 | PARMA Davide | M4 | 84 | 3h56'34" | 1h43'08" | |
539 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 87 | 3h59'27" | 1h46'01" | |
548 | BARBIERI Mauro | M5 | 93 | 4h03'21" | 1h49'55" | |
554 | CARRER Ivan | M4 | 90 | 4h04'44" | 1h51'18" | |
565 | REDREZZA Antonio | M7+ | 19 | 4h11'53" | 1h58'27" | |
567 | VALARANI Graziano | M5 | 98 | 4h11'58" | 1h58'32" | |
571 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 99 | 4h13'02' | 1h59'36" | |
572 | RONCALI Eugenio | M6 | 40 | 4h13'04' | 1h59'38" | |
598 | ARCHI Davide | M4 | 98 | 4h36'28" | 2h23'02" | |
599 | GIUSPINO Francesco | M5 | 107 | 4h40'40" | 2h27'14" | |
602 | CECCHI Dario | M4 | 99 | 4h51'11" | 2h37'45" | |
607 | CERRA Antonio | M2 | 100 | 5h04'54" | 2h51'28" | |
612 | PONTI Graziano | M7+ | 25 | 5h19'03" | 3h05'37" | |
CARONIA, CISIMO, MAZZONI non hanno concluso | ||||||
ASTORRI, BANFI, BIATTA, BRAMATI, GALASSO, MANDAS, MONACO, QUIRCI R, SALPETRO, SUPPA non sono partiti | ||||||
Vincitore 2h13'26"; classificati 612 atleti |