08/07/2017 DOLOMITI SUPERBIKE - MTB 113Km 3357mt DSL (Prestigio MTB)
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | CARDIN Giorgio | M5 | 67 | 6h47'55" | 2h29'39" | ||||
| 755 | VENDRAMEL Giovanni | M3 | 122 | 7h03'06" | 2h44'50" | ||||
| 880 | VIGO Alessandro | M3 | 146 | 7h14'42" | 2h56'26" | ||||
| 963 | ZANELLO Ugo | M6 | 52 | 7h21'27" | 3h03'11" | ||||
| 964 | GIANI Roberto | M4 | 170 | 7h21'27" | 3h03'11" | ||||
| 965 | SPADONE Mauro | M5 | 116 | 7h21'27" | 3h03'11" | ||||
| 1028 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 126 | 7h28'35" | 3h10'19" | ||||
| 1106 | COSTA Dario | M3 | 187 | 7h35'25" | 3h17'09" | ||||
| 1107 | DELFINI Massimiliano | M4 | 200 | 7h35'25" | 3h17'09" | ||||
| 1108 | ARMANNA Fabio | M4 | 201 | 7h35'25" | 3h17'09" | ||||
| 1135 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 142 | 7h37'18" | 3h19'02" | ||||
| 1194 | LAZZARO Giorgio | M4 | 222 | 7h42'13" | 3h23'57" | ||||
| 1540 | BOLDINI Mauro Davide | M1 | 127 | 8h17'22" | 3h59'06" | ||||
| 1634 | CARRER Ivan Angelo | M4 | 300 | 8h30'01" | 4h11'45" | ||||
| 1644 | QUIRCI Sergio | M4 | 303 | 8h31'06" | 4h12'50" | ||||
| 1656 | PALUMBO Marco | M3 | 276 | 8h33'18" | 4h15'02" | ||||
| 1717 | RIZZO Silvio | M3 | 284 | 8h41'42" | 4h23'26" | ||||
| 1777 | SPADONE Ettore Reves | M4 | 322 | 8h49'10" | 4h30'54" | ||||
| 1822 | BONECCHI Riccardo | M3 | 303 | 8h55'23" | 4h37'07" | ||||
| 1828 | BIATTA Sergio | M6 | 138 | 8h56'03" | 4h37'47" | ||||
| 1872 | MATELLICANI Andrea | M5 | 256 | 9h03'55" | 4h45'39" | ||||
| 1890 | GIUSPINO Francesco | M5 | 263 | 9h08'30" | 4h50'14" | ||||
| 1930 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 370 | 9h17'26" | 4h59'10" | ||||
| 1931 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 271 | 9h17'26" | 4h59'10" | ||||
| 1959 | QUIRCI Roberto | M4 | 377 | 9h26'29" | 5h08'13" | ||||
| 1960 | CARRIROLO Roberto | M3 | 322 | 9h26'30" | 5h08'14" | ||||
| Solari non ha concluso | |||||||||
| Vincitore 4h18'51" ; classificati 2.204 atleti | |||||||||
08/07/2017 DOLOMITI SUPERBIKE - MTB 60Km 1785mt DSL (Prestigio MTB)
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | CARINI Maurizio | M4 | 72 | 3h46'29" | 1h32'57" | ||||
| 663 | ROMEGETTI Maurizio | M4 | 79 | 3h49'30" | 1h35'58" | ||||
| 822 | PANATTONI Roberto | M4 | 99 | 4h05'02" | 1h51'30" | ||||
| 855 | RONCALI Eugenio | M5 | 95 | 4h07'50" | 1h54'18" | ||||
| 923 | VALARANI Graziano | M4 | 113 | 4h16'49" | 2h03'17" | ||||
| 1046 | ROVETTA Giovanni | M6 | 67 | 4h29'32" | 2h16'00" | ||||
| 1236 | CIAMARRA Luca | M5 | 145 | 5h01'39" | 2h48'07" | ||||
| 1315 | MUSCI Flavio | M3 | 146 | 5h23'58" | 3h10'26" | ||||
| 1367 | DI DONATO Nicola Massimo | M6 | 89 | 5h54'23" | 3h40'51" | ||||
| 1368 | OCCHINO Massimiliano Roberto | M5 | 159 | 5h54'24" | 3h40'52" | ||||
| 1370 | MAZZUCCHELLI Marco | M3 | 150 | 5h55'46" | 3h42'14" | ||||
| 1374 | BRAGALINI Virginio | M6 | 90 | 6h04'46" | 3h51'14" | ||||
| 1375 | CORBO Calogero | M7 | 54 | 6h04'48" | 3h51'16" | ||||
| 1376 | BOSE' Giancarlo | M6 | 91 | 6h04'48" | 3h51'16" | ||||
| REDREZZA non ? partito | |||||||||
| Vincitore 2h13'32" ; classificati 1.409 atleti | |||||||||












