08/10/2017 GF BRUNELLO E VAL D'ORCIA - MTB 50Km 1680mt DSL - valida per Prestigio MTB
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | CARRIROLO Roberto | M3 | 38 | 03h09'06" | 1h00'09" | ||||
289 | VENDRAMEL Giovanni | M3 | 48 | 03h14'11" | 1h05'14" | ||||
357 | COSTA Dario | M3 | 63 | 03h29'36" | 1h20'39" | ||||
359 | SPADONE Mauro | M5 | 40 | 03h29'52" | 1h20'55" | ||||
365 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 41 | 03h30'49" | 1h21'52" | ||||
366 | ARMANNA Fabio | M4 | 66 | 03h30'49" | 1h21'52" | ||||
374 | PALUMBO Marco | M3 | 64 | 03h31'51" | 1h22'54" | ||||
375 | GIANI Roberto | M4 | 71 | 03h31'52" | 1h22'55" | ||||
395 | DELLA VEDOVA Luca | M3 | 68 | 03h36'37" | 1h27'40" | ||||
396 | CARDIN Giorgio | M5 | 45 | 03h36'37" | 1h27'40" | ||||
414 | ZANELLO Ugo Ottaviano | M6 | 32 | 03h40'32" | 1h31'35" | ||||
439 | VIGO Alessandro | M3 | 80 | 03h43'53" | 1h34'56" | ||||
442 | REDREZZA Antonio | M-OVER | 11 | 03h44'52" | 1h35'55" | ||||
451 | LAZZARO Giorgio | M4 | 86 | 03h45'59" | 1h37'02" | ||||
485 | PISONI Diego | ELMT | 50 | 03h53'04" | 1h44'07" | ||||
501 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 58 | 03h57'11" | 1h48'14" | ||||
508 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 60 | 04h00'10" | 1h51'13" | ||||
537 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 107 | 04h09'34" | 2h00'37" | ||||
550 | GIUSPINO Francesco | M5 | 65 | 04h14'30" | 2h05'33" | ||||
572 | BONECCHI Riccardo | M3 | 112 | 04h21'52" | 2h12'55" | ||||
577 | VALARANI Graziano | M4 | 116 | 04h29'09" | 2h20'12" | ||||
578 | ROMEGETTI Maurizio | M4 | 117 | 04h29'10" | 2h20'13" | ||||
598 | QUIRCI Sergio | M4 | 122 | 04h41'08" | 2h32'11" | ||||
600 | QUIRCI Roberto | M4 | 123 | 04h41'13" | 2h32'16" | ||||
629 | PANATTONI Roberto | M4 | 132 | 04h51'22" | 2h42'25" | ||||
657 | CIAMARRA Luca | M5 | 79 | 05h20'26" | 3h11'29" | ||||
659 | BIATTA Sergio | M6 | 60 | 05h39'09" | 3h30'12" | ||||
Vincitore 2h08'57" ; classificati 659 atleti |