09/06/2019 GRANPARADISO BIKE - MTB 50 Km e 1.500mt DSL - Quinta prova Prestigio MTB
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | GEA Alessandro | M5 | 20 | 3h05'53" | 0h55'35" | |
230 | PISONI Diego | M1 | 21 | 3h17'52" | 1h07'34" | |
242 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 36 | 3h20'02" | 1h09'44" | |
273 | COSTA Dario | M4 | 39 | 3h32'42" | 1h22'24" | |
284 | VALENTINI Fabio | M4 | 43 | 3h37'43" | 1h27'25" | |
294 | SEPULCRI Mauro | M5 | 36 | 3h41'04" | 1h30'46" | |
304 | GIANI Roberto | M5 | 39 | 3h48'22" | 1h38'04" | |
312 | FARENGA Antonio | M5 | 40 | 3h50'32" | 1h40'14" | |
321 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 44 | 3h54'53" | 1h44'35" | |
327 | BONECCHI Riccardo | M3 | 46 | 3h57'48" | 1h47'30" | |
330 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 54 | 3h58'57" | 1h48'39" | |
339 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 55 | 4h07'27" | 1h57'09" | |
342 | LAZZARO Giorgio | M5 | 50 | 4h08'19" | 1h58'01" | |
348 | CUTELLI Marco | M4 | 56 | 4h15'11" | 2h04'53" | |
352 | PARMA Davide | M4 | 59 | 4h16'50" | 2h06'32" | |
355 | ROMEGETTI Maurizio | M5 | 51 | 4h19'13" | 2h08'55" | |
356 | RIZZO Silvio | M3 | 50 | 4h19'13" | 2h08'55" | |
361 | VALARANI Graziano | M5 | 53 | 4h31'18" | 2h21'00" | |
369 | ARCHI Davide | M4 | 62 | 4h43'24" | 2h33'06" | |
375 | CECCHI Dario Giuseppe | M4 | 64 | 4h59'51" | 2h49'33" | |
376 | VESA Stefano | M3 | 51 | 5h05'23" | 2h55'05" | |
377 | GALASSO Giacomo | M3 | 52 | 5h05'23" | 2h55'05" | |
GIUSPINO non ha partecipato | ||||||
Vincitore 2h10'18"; classificati 384 atleti |
09/06/2019 GRANPARADISO BIKE PE - MTB 24 Km e 350mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | SOFFIENTINI Maria | W | 2 | 2h35'27" | 1h28'48" | |
16 | CISIMO Rosanna | W | 3 | 2h35'27" | 1h28'48" | |
Vincitore 1h06'39"; classificati 17 atleti |