09/07/2016 DOLOMITI SUPERBIKE LUNGO - MTB - 119Km - 3822mt DSL - Valida x il Prestigio MTB 2016
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
609 | CARRIROLO ROBERTO | M2 | 84 | 7h15'45" | +2h38'59" | 16.385 | |||
813 | CARDIN GIORGIO | M4 | 134 | 7h34'01" | +2h57'15" | 15.726 | |||
987 | LAZZARO GIORGIO | M4 | 172 | 7h51'48" | +3h15'02" | 15.133 | |||
1187 | VENDRAMEL GIOVANNI | M3 | 217 | 8h04'17" | +3h27'31" | 14.743 | |||
1199 | ARDEMAGNI OSCAR | M4 | 204 | 8h11'13" | +3h34'27" | 14.535 | |||
1200 | COSTA DARIO | M3 | 232 | 8h11'13" | +3h34'27" | 14.535 | |||
1201 | DELFINI MASSIMILIANO | M4 | 205 | 8h11'14" | +3h34"28" | 14.534 | |||
1202 | ARMANNA FABIO | M4 | 206 | 8h11'14" | +3h34"28" | 14.534 | |||
1238 | GIANI ROBERTO | M4 | 215 | 8h14'44" | +3h37'58" | 14.431 | |||
1287 | CANOBIO ROBERTO | M5 | 160 | 8h19'31" | +3h42'45" | 14.293 | |||
1374 | RIZZO SILVIO | M3 | 261 | 8h27'45" | +3h50'59" | 14.061 | |||
1377 | SPADONE MAURO | M4 | 238 | 8h27'52" | +3h51'06" | 14.058 | |||
1543 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | M4 | 268 | 8h45'58" | +4h09'12" | 13.574 | |||
1741 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | M5 | 230 | 9h10'44" | +4h33'58" | 12.964 | |||
1824 | BIATTA SERGIO | M6 | 105 | 9h22'53" | +4h46'07" | 12.684 | |||
1825 | BARBIERI MAURO | M5 | 239 | 9h22'55" | +4h46'09" | 12.683 | |||
Vincitore 4h36'46" ; classificati 1983 atleti (Classifica Uomini) |
09/07/2016 DOLOMITI SUPERBIKE CORTO - MTB - 59Km - 1688mt DSL - Valida x il Prestigio MTB 2016
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | gap | media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168 | SOLARI DAVIDE | M4 | 164 | 4h03'49" | +1h55'49" | 14.519 | |||
1270 | QUIRCI ROBERTO | M3 | 164 | 4h11'52" | +2h03'53" | 14.054 | |||
1271 | QUIRCI SERGIO | M4 | 173 | 4h11'53" | +2h03'54" | 14.053 | |||
1413 | CIAMARRA LUCA | M5 | 175 | 4h24'01" | +2h16'02" | 13.407 | |||
1771 | MAZZUCCHELLI MARCO | M3 | 221 | 5h04'53" | +2h56'54" | 11.61 | |||
1804 | BOSE' GIANCARLO | M5 | 222 | 5h12'34" | +3h04'34" | 11.325 | |||
1842 | CORBO CALOGERO | M7 | 61 | 5h21'33" | +3h13'33" | 11.009 | |||
1908 | OCCHINO MASSIMILIANO | M5 | 238 | 6h18'12" | +4h10'12" | 9.359 | |||
1909 | DI DONATO NICOLA MASSIMO | M6 | 115 | 6h18'13" | +4h10'13" | 9.359 | |||
1910 | BOSE' CLAUDIO | M4 | 257 | 6h20'25" | +4h12'26" | 9.305 | |||
RITIRATI o SQUALIFICATI x tempo massimo ai cancelli : Arriciati - Bragalini | |||||||||
Rovetta e Zorer NON PARTECIPATO | |||||||||
Vincitore 2h07'49" ; classificati 1917 atleti (Classifica Uomini) |