10/07/2021 SUDTIROL DOLOMITI SUPERBIKE LUNGO - MTB 123 Km 3.400mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
734 | LAZZARO Giorgio | M5 | 100 | 8h20'21" | 3h39'48" | |
856 | FARENGA Antonio | M5 | 124 | 8h47'41" | 4h07'08" | |
858 | QUIRCI Sergio | M5 | 126 | 8h47'54" | 4h07'21" | |
924 | PADULAZZI Alessio | M1 | 56 | 9h02'14" | 4h21'41" | |
994 | RONCALI Eugenio | M6 | 75 | 9h21'29" | 4h40'56" | |
995 | SAPORITI Luca | M6 | 76 | 9h21'39" | 4h41'06" | |
1016 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 173 | 9h27'09" | 4h46'36" | |
ARRICIATI, COSTA, DI DONATO e PASSONI non sono partiti | ||||||
Vincitore 4h40'32"; classificati 1.133 atleti |
10/07/2021 SUDTIROL DOLOMITI SUPERBIKE CORTO UOMINI - MTB 60 Km 1.570mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 | RIER Stefano | M5 | 13 | 3h02'48" | 0h43'39" | |
511 | VALARANI Graziano | M5 | 57 | 3h50'08" | 1h30'59" | |
614 | ARCHI Davide | M4 | 95 | 4h05'24" | 1h46'15" | |
762 | BOSE' Giancarlo | M6 | 74 | 4h31'31" | 2h12'22" | |
811 | MOSSINO Edgardo | M6 | 78 | 4h42'02" | 2h22'53" | |
829 | VALENTINI Fabio | M4 | 124 | 4h48'54" | 2h29'45" | |
899 | CECCHI Dario | M5 | 110 | 5h18'46" | 2h59'37" | |
REDREZZA non è partito | ||||||
Vincitore 2h19'08"; classificati 945 atleti |
10/07/2021 SUDTIROL DOLOMITI SUPERBIKE CORTO DONNE - MTB 60 Km 1.570mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | ZITTUCRO Sabrina | M2W | 12 | 4h48'53" | 2h10'24" | |
94 | SOFFIENTINI Maria | M2W | 21 | 5h28'00" | 2h49'31" | |
95 | RIER Patrizia | M2W | 22 | 5h28'37" | 2h50'08" | |
98 | CARONIA Benedetta | M2W | 23 | 5h35'40" | 2h57'12" | |
106 | CISIMO Rosanna | M2W | 24 | 6h47'01" | 4h08'32" | |
Vincitore 2h38'28"; classificati 106 atleti |