11/03/2018 SOUTH GARDA BIKE - MTB 60Km 981mt DSL - Prima prova Trek Zerowind
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | GEA Alessandro | M5 | 23 | 2h52'35" | 0h50'21" | ||||
309 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 35 | 3h09'33" | 1h07'19" | ||||
310 | COSTA Dario | M3 | 63 | 3h09'33" | 1h07'19" | ||||
335 | CARRIROLO Roberto | M3 | 69 | 3h13'37" | 1h11'23" | ||||
336 | SEPULCRI Mauro | M5 | 40 | 3h13'37" | 1h11'23" | ||||
337 | LAZZARO Giorgio | M4 | 39 | 3h13'51" | 1h11'37" | ||||
344 | CIAMARRA Diego | ELMT | 29 | 3h15'43" | 1h13'29" | ||||
352 | ASTORRI Stefano | ELMT | 30 | 3h17'58" | 1h15'34" | ||||
356 | PALUMBO Marco | M3 | 70 | 3h18'27" | 1h16'13" | ||||
359 | SPADONE Mauro | M5 | 49 | 3h18'30" | 1h16'16" | ||||
385 | LONGO Samuele | M3 | 77 | 3h23'48" | 1h21'34" | ||||
395 | MONACO Matteo | M2 | 61 | 3h26'34" | 1h24'20" | ||||
402 | ZANELLO Ugo | M6 | 20 | 3h27'42" | 1h25'28" | ||||
404 | VALENTINI Fabio | M4 | 53 | 3h29'04" | 1h26'50" | ||||
405 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 56 | 3h29'05" | 1h26'51" | ||||
409 | GIANI Roberto | M5 | 57 | 3h29'22" | 1h27'08" | ||||
423 | CARINI Maurizio | M5 | 61 | 3h31'27" | 1h29'13" | ||||
429 | PISONI Diego | M1 | 32 | 3h33'49" | 1h31'35" | ||||
440 | REDREZZA Antonio | M7+ | 13 | 3h37'44" | 1h35'30" | ||||
449 | PANATTONI Roberto | M5 | 69 | 3h41'24" | 1h39'10" | ||||
450 | BARBIERI Mauro | M5 | 70 | 3h41'24" | 1h39'10" | ||||
451 | RONCALI Eugenio | M5 | 71 | 3h41'24" | 1h39'10" | ||||
453 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 73 | 3h41'56" | 1h39'42" | ||||
459 | BONECCHI Riccardo | M3 | 86 | 3h45'07" | 1h42'53" | ||||
460 | QUIRCI Sergio | M4 | 63 | 3h45'07" | 1h42'53" | ||||
461 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 74 | 3h45'08" | 1h42'54" | ||||
466 | RIZZO Silvio | M3 | 88 | 3h47'18" | 1h45'04" | ||||
471 | GIUSPINO Francesco | M5 | 75 | 3h51'54" | 1h49'40" | ||||
472 | ROMEGETTI Maurizio | M4 | 66 | 3h51'54" | 1h49'40" | ||||
474 | VALARANI Graziano | M4 | 67 | 3h52'23" | 1h50'09" | ||||
478 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 68 | 3h59'01" | 1h56'47" | ||||
479 | PARMA Davide | M4 | 69 | 3h59'15" | 1h57'01" | ||||
485 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 77 | 4h06'50" | 2h04'36" | ||||
486 | BIATTA Sergio | M6 | 31 | 4h06'51" | 2h04'37" | ||||
491 | VESA Stefano | M3 | 92 | 4h14'03" | 2h11'49" | ||||
492 | MUSCI Flavio | M3 | 93 | 4h14'03" | 2h11'49" | ||||
499 | FREGNAN Stefano | M1 | 35 | 4h20'18" | 2h18'04" | ||||
505 | PONTI Graziano | M7+ | 14 | 4h32'19" | 2h30'05" | ||||
CERRA non in classifica | |||||||||
BOSE' C, BOSE'G, CIAMARRA L, CORBO, MAZZUCCHELLI M, MAZZUCCHELLI S, ZORER non hanno partecipato | |||||||||
Vincitore 2h02'14" ; classificati 506 atleti |