11/05/2019 CAPOLIVERI LEGEND MARATHON - MTB 80 Km 3.100mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
473 | PISONI Diego | M1 | 59 | 5h43'15" | 2h06'41" | |
600 | CARDIN Giorgio | M5 | 67 | 6h02'14" | 2h25'40" | |
639 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 119 | 6h08'26" | 2h31'52" | |
854 | LAZZARO Giorgio | M5 | 112 | 6h39'14" | 3h02'40" | |
887 | COSTA Dario | M4 | 185 | 6h47'10" | 3h10'36" | |
888 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 122 | 6h47'11" | 3h10'37" | |
892 | SEPULCRI Mauro | M5 | 123 | 6h47'24" | 3h10'50" | |
913 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 190 | 6h53'09" | 3h16'35" | |
1029 | ZANELLO Ugo | M6 | 90 | 7h35'46" | 3h59'12" | |
1056 | BONECCHI Riccardo | M3 | 188 | 8h14'42" | 4h38'08" | |
Vincitore 3h36'34"; classificati 1.096 atleti |
11/05/2019 CAPOLIVERI LEGEND CLASSIC - MTB 50 Km 1.700mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
220 | MONTI Mauro | M2 | 39 | 3h11'43" | 0h46'36" | |
276 | CARRIROLO Roberto | M3 | 53 | 3h18'20" | 0h53'13" | |
348 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 60 | 3h27'05" | 1h01'58" | |
429 | VALENTINI Fabio | M4 | 71 | 3h37'30" | 0h32'17" | |
618 | VALARANI Graziano | M5 | 101 | 4h02'53" | 0h33'11" | |
659 | CUTELLI Marco | M4 | 122 | 4h09'23" | 0h33'41" | |
719 | ARCHI Davide | M4 | 141 | 4h21'52" | 0h34'38" | |
741 | CECCHI Dario | M4 | 146 | 4h27'27" | 0h37'18" | |
761 | VESA Stefano | M3 | 128 | 4h36'30" | 0h38'13" | |
MANDAS non ha partecipato | ||||||
Vincitore 2h25'07"; classificati 924 atleti |