12/06/2016 X-BIONIC CUP MARATHON - MTB - 75Km - 3200mt DSL - Valida x il Circuito Easy Cup
Posiz. Assoluta | Atleta | Categoria | Pos. Cat. | Tempo | Gap | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | MATELLICANI ANDREA | V2 | 6 | 6h24'46" | +1h49'35" | 10.6 | |||
80 | CARDIN GIORGIO | V2 | 14 | 7h05'08" | +2h30'00" | 9.59 | |||
92 | ARRIGONI TIZIANO | V2 | 16 | 7h30'34" | +2h55'26" | 9.05 | |||
94 | LAZZARO GIORGIO | V2 | 17 | 7h35'55" | +3h00'47" | 8.94 | |||
Vincitore 4h35'08" ; classificati 102 atleti |
12/06/2016 X-BIONIC CUP CLASSIC - MTB - 42Km -1600mt DSL - Valida x il Circuito Easy Cup
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | gap | media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | BAVELLONI GIORGIO | V1 | 20 | 3h13'16" | +1h04'28" | 13.03 | |||
158 | DELLA VEDOVA LUCA | V1 | 32 | 3h24'23" | +1h15'35" | 12.32 | |||
178 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | V2 | 32 | 3h29'26" | +1h20'38" | 12.03 | |||
196 | QUIRCI SERGIO | V2 | 35 | 3h32'46" | +1h23'58" | 11.84 | |||
204 | CARINI MAURIZIO | V2 | 36 | 3h37'23" | +1h28'35" | 11.59 | |||
217 | MAZZUCCHELLI MARCO | V1 | 45 | 3h45'32" | +1h36'44" | 11.17 | |||
222 | SCALA GIUSEPPE | V1 | 46 | 3h47'51" | +1h39'03" | 11.05 | |||
224 | BIATTA SERGIO | G2 | 18 | 3h50'33" | +1h41'45" | 10.93 | |||
231 | QUIRCI ROBERTO | V1 | 50 | 3h52'34" | +1h43'46" | 10.83 | |||
239 | GIUSPINO FRANCESCO | G1 | 31 | 3h57'25" | +1h48'37" | 10.61 | |||
248 | ARRICIATI ALESSANDRO | V2 | 42 | 4h06'45" | +1h57'57" | 10.21 | |||
256 | BONECCHI RICCARDO | S2 | 37 | 4h13'50" | +2h05'02" | 9.92 | |||
258 | SPADONE ETTORE | V2 | 45 | 4h18'51" | +2h10'03" | 9.73 | |||
273 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | G1 | 35 | 4h32'01" | +2h23'13" | 9.26 | |||
274 | MONACO MATTEO FRANCESCO | S1 | 34 | 4h32'09" | +2h23'21" | 9.25 | |||
275 | SCOTTON STEFANO | V1 | 55 | 4h32'15" | +2h23'27" | 9.25 | |||
276 | CARRIROLO ROBERTO | S2 | 39 | 4h37'03" | 2h28'15" | 9.09 | |||
277 | BARBIERI MAURO | G1 | 36 | 4h37'04" | 2h28'16" | 9.09 | |||
278 | BOSE' CLAUDIO | V2 | 51 | 4h37'07" | 2h28'19" | 9.09 | |||
279 | CIAMARRA LUCA ETTORE | G1 | 37 | 4h37'43" | 2h28'55" | 9.07 | |||
RITIRATI o SQUALIFICATI x tempo massimo ai cancelli : Giani-Rizzo-Solari-Panattoni-Corbo-Bragalini | |||||||||
Fossati-Banfi-Bosè G.-Peroni-Ponti-Pisoni-Rovetta NON PARTECIPATO | |||||||||
Vincitore 2h08'48" ; classificati 280 atleti |