12/09/2015 VALDIFASSA BIKE MARATHON - MTB - 62Km - 2990mt DSL- valida per il Prestigio 2015
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Gap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263 | LAZZARO GIORGIO | M4 | 45 | 5h29'56" | +2h42'43" | |||
295 | BIATTA SERGIO | M5 | 31 | 6h32'36" | +3h15'24 | |||
296 | CARDIN GIORGIO | M4 | 51 | 6h32'38" | +3h15'25" | |||
307 | ARRICIATI ALESSANDRO | M3 | 48 | 7h05'48" | +3h48'35" | |||
308 | ARRIGONI TIZIANO | M4 | 54 | 7h08'25" | +3h51'13" | |||
309 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | M4 | 55 | 7h08'26" | +3h51'13" | |||
vincitore : 3h17'13" ; classificati 326 atleti |
12/09/2015 VALDIFASSA BIKE CLASSIC - MTB - 46Km - 2070mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Gap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | BAVELLONI GIORGIO | M3 | 28 | 4h31'34" | +1h59'06" | |||
vincitore : 2h32'29" ; classificati 306 atleti |