13/03/2017 GF Castello di Monteriggioni - MTB 52Km 1400mt DSL (Prestigio MTB)
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431 | CARRIROLO Roberto | M3 | 72 | 2h57'19" | 0h54'56" | ||||
675 | VENDRAMEL Giovanni | M3 | 113 | 3h14'44" | 1h12'21" | ||||
825 | CARDIN Giorgio | M5 | 109 | 3h26'49" | 1h24'26" | ||||
828 | JOHANSSON Tony | M5 | 110 | 3h27'12" | 1h24'49" | ||||
839 | LAZZARO Giorgio | M4 | 153 | 3h27'49" | 1h25'26" | ||||
846 | GROSSATO Alessio | M3 | 147 | 3h27'52" | 1h25'29" | ||||
860 | SPADONE Mauro | M5 | 116 | 3h28'52" | 1h26'29" | ||||
929 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 124 | 3h35'19" | 1h32'56" | ||||
939 | COSTA Dario | M3 | 166 | 3h36'27" | 1h34'04" | ||||
941 | ZANELLO Ugo Ottaviano | M6 | 58 | 3h36'44" | 1h34'21" | ||||
980 | CANOBIO Roberto | M6 | 61 | 3h41'08" | 1h38'45" | ||||
984 | GIUSPINO Francesco | M5 | 130 | 3h41'20" | 1h38'57" | ||||
997 | QUIRCI Sergio | M4 | 187 | 3h42'50" | 1h40'27" | ||||
1030 | PALUMBO Marco | M3 | 183 | 3h46'03" | 1h43'40" | ||||
1050 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 202 | 3h48'41" | 1h46'18" | ||||
1074 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 147 | 3h52'24" | 1h50'01" | ||||
1088 | BONECCHI Riccardo | M3 | 188 | 3h54'29" | 1h52'06" | ||||
1091 | ARMANNA Fabio | M4 | 207 | 3h55'14" | 1h52'51" | ||||
1092 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 154 | 3h55'14" | 1h52'51" | ||||
1119 | BIATTA Sergio | M6 | 81 | 3h58'08" | 1h55'45" | ||||
1131 | ROMEGETTI Maurizio | M4 | 220 | 4h00'24" | 1h58'01" | ||||
1191 | QUIRCI Roberto | M4 | 235 | 4h13'37" | 2h11'14" | ||||
1197 | VALARANI Graziano | M4 | 237 | 4h14'51" | 2h12'28" | ||||
1272 | MARRADI Alessio | M5 | 188 | 5h19'03" | 3h16'40" | ||||
1274 | MUSCI Flavio Benvenuto | M3 | 219 | 5h20'23" | 3h18'00" | ||||
1275 | CIAMARRA Luca | M5 | 189 | 5h29'53" | 3h27'30" | ||||
Vincitore 2h02'23" ; classificati 1.275 atleti |