13/05/2018 CAPOLIVERI LEGEND MARATHON - MTB 80 Km 3000mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | PISONI Diego | M1 | 55 | 5h53'23" | 2h12'36" | ||||
496 | ASTORRI Stefano | ELMT | 37 | 5h54'49" | 2h13'53" | ||||
498 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 77 | 5h54'59" | 2h14'03" | ||||
725 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 101 | 6h42'10" | 3h01'14" | ||||
726 | COSTA Dario | M3 | 125 | 6h42'10" | 3h01'14" | ||||
745 | VALENTINI Fabio | M4 | 127 | 6h46'22" | 3h05'26" | ||||
773 | CARDIN GIORGIO | M5 | 109 | 6h53'53" | 3h12'57" | ||||
Vincitore 4h40'56"; classificati 846 atleti |
13/05/2018 CAPOLIVERI LEGEND CLASSIC - MTB 50 Km 1700mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | CARRIROLO Roberto | M3 | 26 | 3h19'00" | 0h40'46" | ||||
288 | SPADONE Mauro | M5 | 37 | 3h35'56" | 0h57'42" | ||||
290 | VIGO Alessandro | M3 | 51 | 3h36'19" | 0h58'06" | ||||
374 | ZANELLO Ugo | M6 | 39 | 3h46'58" | 1h08'44" | ||||
500 | MONACO Matteo | M2 | 65 | 4h06'41" | 1h28'27" | ||||
547 | VALARANI Graziano | M4 | 96 | 4h14'31" | 1h36'17" | ||||
553 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 82 | 4h16'10" | 1h37'56" | ||||
554 | REDREZZA Antonio | M7 | 28 | 4h16'10" | 1h37'56" | ||||
688 | VESA Stefano | M3 | 119 | 4h47'17" | 2h09'03" | ||||
Vincitore 2h38'13"; classificati 779 atleti |