Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | CARRIROLO Roberto | M3 | 82 | 5h39'27" | 2h16'27" | ||||
532 | CARDIN Giorgio | M5 | 67 | 5h41'46" | 2h18'46" | ||||
684 | LAZZARO Giorgio | M4 | 133 | 6h16'36" | 2h43'36" | ||||
685 | VIGO Alessandro | M3 | 118 | 6h16'36" | 2h43'36" | ||||
697 | SPADONE Mauro | M5 | 93 | 6h21'18" | 2h58'18" | ||||
741 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 99 | 6h38'20" | 3h15'20" | ||||
742 | PALUMBO Marco | M3 | 127 | 6h38'20" | 3h15'20" | ||||
762 | REDREZZA Antonio | M7o | 21 | 6h48'21" | 3h25'21" | ||||
791 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 96 | 15h42'49" | 12h19'49" | ||||
824 | MATELLICANI Andrea | M5 | 85 | 16h05'02" | 12h32'02" | ||||
Vincitore 3h23'00" ; classificati 838 atleti |
14/05/2017 Capoliveri Legend Cup Classic - MTB 46Km 1500mt DSL (Prestigio MTB)
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | PANATTONI Roberto | M4 | 62 | 4h30'00" | 1h47'43" | ||||
Vincitore 2h42'17" ; classificati 425 atleti |