15/03/2015 GF MONTERIGGIONI - MTB - 52Km - 1500mt DSL - valida per il Prestigio 2015
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | RECCHIA MASSIMO | M4 | 90 | 2h55'30" | 17.78 | |||
502 | CARRIROLO ROBERTO | M2 | 82 | 3h02'52" | 17.06 | |||
520 | BANFI MARCO | M4 | 112 | 3h03'36" | 16.99 | |||
581 | LAZZARO GIORGIO | M4 | 126 | 3h07''23" | 16.65 | |||
620 | BAVELLONI GIORGIO | M3 | 118 | 3h09'45" | 16.44 | |||
743 | SOLARI DAVIDE | M4 | 158 | 3h19'09" | 15.67 | |||
765 | SPADONE MAURO | M4 | 164 | 3h20'38" | 15.55 | |||
780 | RIZZO SILVIO | M3 | 154 | 3h22'17" | 15.42 | |||
784 | GIANI ROBERTO | M4 | 168 | 3h22'35" | 15.4 | |||
794 | ARRICIATI ALESSANDRO | M3 | 156 | 3h23'13" | 15.35 | |||
829 | QUIRCI SERGIO | M4 | 179 | 3h26'19" | 15.12 | |||
855 | ARRIGONI TIZIANO | M4 | 187 | 3h28'30" | 14.96 | |||
928 | MAZZUCCHELLI MARCO | M3 | 179 | 3h33'53" | 14.59 | |||
1073 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | M5 | 138 | 4h06'38" | 12.65 | |||
1075 | BIATTA SERGIO | M5 | 139 | 4h07'01" | 12.63 | |||
1077 | BARBIERI MAURO | M5 | 140 | 4h07'32" | 12.6 | |||
1120 | CIAMARRA LUCA | M5 | 143 | 4h53'26" | 10.63 | |||
vincitore : 2h00'52" ; classificati 1124 atleti |
15/03/2015 GF MONTERIGGIONI - MTB - 23Km - 700mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | BRAGALINI VIRGINIO | M6 | 13 | 1h42'31" | 12.82 | |||
127 | CORBO CALOGERO | M7 | 4 | 1h42'59" | 12.88 | |||
Spadone Ettore : Ritirato ; Bosè Giancarlo : Non Partecipato | ||||||||
vincitore : 1h00'21" ; classificati 145 atleti |