16/06/2018 HERO SUDTIROL DOLOMITES LUNGO - MTB 86 Km e 4000mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | GEA Alessandro | M5 | 71 | 7h54'12" | 3h25'27" | ||||
836 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 143 | 8h04'52" | 3h36'07" | ||||
1051 | CARDIN Giorgio | M5 | 110 | 8h29'32" | 4h00'47" | ||||
1086 | GIANI Roberto | M5 | 115 | 8h33'44" | 4h04'59" | ||||
1215 | ZANELLO Ugo | M6 | 44 | 8h49'00" | 4h20'15" | ||||
1233 | SPADONE Mauro | M5 | 127 | 8h50'54" | 4h22'09" | ||||
1339 | LAZZARO Giorgio | M4 | 228 | 9h02'42" | 4h33'57" | ||||
1500 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 162 | 9h23'32" | 4h54'47" | ||||
1598 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 273 | 9h33'51" | 5h05'06" | ||||
1710 | PALUMBO Marco | M3 | 266 | 9h48'59" | 5h20'14" | ||||
1722 | BONECCHI Riccardo | M3 | 269 | 9h50'57" | 5h22'12" | ||||
1794 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 196 | 10h02'30" | 5h33'45" | ||||
1795 | BARBIERI Mauro | M5 | 197 | 10h02'30" | 5h33'45" | ||||
2121 | PANATTONI Roberto | M5 | 265 | 11h31'12" | 7h02'27" | ||||
VALENTINI F non ha concluso, RONCALI fuori tempo massimo, BOLDINI, COSTA e VIGO non sono partiti | |||||||||
Vincitore 4h28'45"; classificati 2126 atleti |
16/06/2018 HERO SUDTIROL DOLOMITES CORTO - MTB 60 Km e 3000mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892 | REDREZZA Antonio | M8 | 6 | 7h17'50" | 3h55'30" | ||||
1423 | DI DONATO Nicola Massimo | M6 | 69 | 9h51'54" | 6h29'34" | ||||
1424 | OCCHINO Massimiliano | M6 | 70 | 9h56'05" | 6h33'45" | ||||
Vincitore 3h22'19"; classificati 1431 atleti |