17/06/2018 GRANFONDO DEL LAGO MAGGIORE CORTO - BDC 37 Km e 623mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PARMA Davide | M4 | 1 | 1h31'06" | 0h10'01" | ||||
| 15 | VESA Stefano | M3 | 3 | 1h40'05" | 0h19'00" | ||||
| 16 | BOSE' Giancarlo | M6 | 1 | 1h40'06" | 0h19'01" | ||||
| 17 | MAZZUCCHELLI Marco | M3 | 4 | 1h40'06" | 0h19'01" | ||||
| 23 | BOSE' Claudio | M5 | 1 | 1h48'30" | 0h27'25" | ||||
| 29 | CREMA Alessandra | CT | 1 | 1h56'26" | 0h35'21" | ||||
| 30 | CORBO Calogero | M7 | 2 | 1h58'00" | 0h37'55" | ||||
| 31 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M4 | 4 | 1h58'00" | 0h37'55" | ||||
| 33 | CERRA Antonio | M2 | 2 | 1h58'29" | 0h38'24" | ||||
| 34 | LEONE Guido | M1 | 2 | 2h40'19" | 1h19'14" | ||||
| BRAGALINI non ha concluso, CIAMARRA L e PONTI non sono partiti | |||||||||
| Vincitore 1h21'05"; classificati 36 atleti | |||||||||
17/06/2018 GRANFONDO DEL LAGO MAGGIORE MEDIO - BDC 83 Km e 1711mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | DELLA VEDOVA Luca | M3 | 7 | 3h02'52" | 0h28'57" | ||||
| 64 | CARINI Maurizio | M5 | 13 | 3h11'55" | 0h38'00" | ||||
| 79 | SEPULCRI Mauro | M5 | 17 | 3h17'56" | 0h44'01" | ||||
| 107 | CUTELLI Marco | M4 | 23 | 3h29'08" | 0h55'13" | ||||
| 113 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 24 | 3h29'08" | 0h55'13" | ||||
| 114 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 25 | 3h29'09" | 0h55'14" | ||||
| 161 | ROVETTA Giovanni | M6 | 16 | 3h52'25" | 1h18'30" | ||||
| 163 | BIATTA Sergio | M6 | 17 | 3h52'21" | 1h18'26" | ||||
| 167 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 43 | 3h54'03" | 1h20'12" | ||||
| Vincitore 2h33'55"; classificati 229 atleti | |||||||||












