Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 47 | 4h38'39" | 1h07'39" | ||||
388 | CARINI Maurizio | M4 | 65 | 4h51'00" | 1h20'00" | ||||
491 | CANOBIO Roberto | M6 | 55 | 5h20'42" | 1h49'42" | ||||
Vincitore 3h31'00" ; classificati 589 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 47 | 4h38'39" | 1h07'39" | ||||
388 | CARINI Maurizio | M4 | 65 | 4h51'00" | 1h20'00" | ||||
491 | CANOBIO Roberto | M6 | 55 | 5h20'42" | 1h49'42" | ||||
Vincitore 3h31'00" ; classificati 589 atleti |