18/06/2016 HERO SUDTIROL DOLOMITES - MTB - 86Km - 4500mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | gap | media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 643 | CARDIN GIORGIO | M4 | 109 | 8h24'26" | +3h49'35" | 10.229 | |||
| 903 | CANOBIO ROBERTO | M5 | 117 | 9h18'32" | +4h43'40" | 9.238 | |||
| 1114 | SPADONE MAURO | M4 | 220 | 10h03'57" | +5h29'05" | 8.543 | |||
| 1174 | GIANI ROBERTO | M4 | 237 | 10h18'44" | +5h43'52" | 8.339 | |||
| 1190 | RIZZO SILVIO | M3 | 258 | 10h23'32" | +5h48'41" | 8.275 | |||
| 1318 | ARRIGONI TIZIANO | M4 | 276 | 10h56'05" | +6h21'13" | 7.864 | |||
| 1332 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | M5 | 193 | 11h01'02" | +6h26'10" | 7.805 | |||
| Sbaraglia NON PARTECIPATO | |||||||||
| Vincitore 4h34'51"; classificati 1401 atleti (classifica tesserati) | |||||||||












