22/05/2016 GF CAPRIOLO BIKE - MTB - 46Km - 1600mt DSL - Valida x EASY CUP 2016
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Media km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | CARRIROLO ROBERTO | SEN2 | 50 | 3h26'00" | 13,69 | ||||
383 | VENDRAMEL GIOVANNI | VET1 | 69 | 3h32'19" | 13,28 | ||||
442 | COSTA DARIO | VET1 | 87 | 3h41'15" | 12,75 | ||||
471 | BAVELLONI GIORGIO | VET1 | 90 | 3h44'57" | 12,54 | ||||
474 | DELFINI MASSIMILIANO | VET2 | 94 | 3h46'15" | 12,46 | ||||
479 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | VET2 | 97 | 3h47'28" | 12,40 | ||||
496 | SPADONE MAURO | VET2 | 101 | 3h50'52" | 12,21 | ||||
499 | LAZZARO GIORGIO | VET2 | 102 | 3h52'14" | 12,14 | ||||
524 | GIANI ROBERTO | VET2 | 106 | 3h57'45" | 11,86 | ||||
525 | RIZZO SILVIO | VET1 | 102 | 3h57'45" | 11,86 | ||||
540 | ARRIGONI TIZIANO | VET2 | 107 | 4h00'59" | 11,70 | ||||
541 | BARBIERI MAURO | GEN1 | 83 | 4h01'26" | 11,68 | ||||
576 | QUIRCI SERGIO | VET2 | 112 | 4h09'37" | 11,30 | ||||
577 | CARRER IVAN ANGELO | VET2 | 113 | 4h10'02" | 11,28 | ||||
581 | SCALA GIUSEPPE | VET1 | 114 | 4h11'16" | 11,22 | ||||
595 | DELLA VEDOVA LUCA | VET1 | 115 | 4h17'26" | 10,95 | ||||
604 | CARINI MAURIZIO | VET2 | 116 | 4h21'42" | 10,78 | ||||
607 | QUIRCI ROBERTO | VET1 | 120 | 4h24'44" | 10,65 | ||||
608 | BIATTA SERGIO | GEN2 | 42 | 4h24'46" | 10,65 | ||||
620 | VALARANI GRAZIANO | VET2 | 120 | 4h41'24" | 10,02 | ||||
628 | BONECCHI RICCARDO | SEN2 | 99 | 5h01'16" | 9,36 | ||||
629 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | GEN1 | 96 | 5h02'02" | 9,34 | ||||
630 | MAZZUCCHELLI MARCO | VET1 | 123 | 5h02'02" | 9,34 | ||||
Arriciati-Bosè C.-Bragalini-Ciamarra-Corbo-Giuspino-Monaco-Panattoni-peroni-Pisoni-Ponti-Rovetta-Scotton RITIRATI o SQUALIFICATI x taglio percorso | |||||||||
Fossati-Banfi-Bosè G. NON PARTECIPATO | |||||||||
Vincitore 2h19'11" ; classificati 630 atleti |