23/04/2017 Granfondo MTB Città di Brescia - MTB 40Km 1200mt DSL
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | ZORER Marco | GE1 | 46 | 2h20'35" | 0h38'48" | ||||
| 528 | TOBALDO Massimiliano | GE1 | 79 | 2h33'52" | 0h52'05" | ||||
| 533 | DELLA VEDOVA Luca | VET1 | 106 | 2h35'09" | 0h53'22" | ||||
| 566 | BARBIERI Mauro | GE1 | 86 | 2h38'02" | 0h56'15" | ||||
| 631 | LONGO Samuele | SEN2 | 113 | 2h44'22" | 1h02'35" | ||||
| 731 | SCOTTON Stefano | VET1 | 139 | 3h09'34" | 1h27'47" | ||||
| Vincitore 1h41'47" ; classificati 760 atleti | |||||||||












