24/03/2019 GRANFONDO TREVALLI - MTB 43Km 1.290mt DSL - Seconda prova Easy Cup e Prima Prestigio
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
254 | GRANATA Gabriele | ELMT | 39 | 2h05'31" | 0h29'34" | |
780 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 108 | 2h27'19" | 0h51'22" | |
791 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 111 | 2h27'55" | 0h51'58" | |
793 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 84 | 2h27'56" | 0h51'59" | |
1016 | LAZZARO Giorgio | M5 | 128 | 2h35'27" | 0h59'30" | |
1090 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 170 | 2h38'07" | 1h02'10" | |
1116 | MONTI Mauro | M2 | 174 | 2h39'06" | 1h03'09" | |
1145 | BONECCHI Riccardo | M3 | 199 | 2h40'19" | 1h04'22" | |
1194 | COSTA Dario | M4 | 200 | 2h42'25" | 1h06'28" | |
1226 | VALENTINI Fabio | M4 | 209 | 2h43'58" | 1h08'01" | |
1270 | SEPULCRI Mauro | M5 | 171 | 2h46'13" | 1h10'16" | |
1402 | FARENGA Antonio | M5 | 199 | 2h52'39" | 1h16'42" | |
1410 | ASTORRI Stefano Gilles | ELMT | 110 | 2h53'04" | 1h17'07" | |
1422 | BARBIERI Mauro | M5 | 203 | 2h53'39" | 1h17'42" | |
1482 | REDREZZA Antonio | M7+ | 51 | 2h57'24" | 1h21'27" | |
1500 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 262 | 2h58'18" | 1h22'21" | |
1512 | CARRER Ivan Angelo | M4 | 266 | 2h58'48" | 1h22'51" | |
1535 | PARMA Davide | M4 | 274 | 2h59'45" | 1h23'48" | |
1583 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 283 | 3h02'25" | 1h26'28" | |
1601 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 229 | 3h03'20" | 1h27'23" | |
1605 | QUIRCI Roberto | M4 | 288 | 3h03'43" | 1h27'46" | |
1606 | VALARANI Graziano | M5 | 230 | 3h03'43" | 1h27'46" | |
1656 | RONCALI Eugenio | M6 | 122 | 3h07'40" | 1h31'43" | |
1658 | BIATTA Sergio | M6 | 123 | 3h07'44" | 1h31'47" | |
1696 | SALPETRO Davide | ELMT | 117 | 3h11'26" | 1h35'29" | |
1708 | QUIRCI Sergio | M5 | 247 | 3h12'33" | 1h36'36" | |
1782 | ARCHI Davide | M4 | 322 | 3h19'35" | 1h43'38" | |
1877 | PANATTONI Roberto | M5 | 271 | 3h31'36" | 1h55'39" | |
1878 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 272 | 3h31'40" | 1h55'43" | |
1904 | BOSE' Giancarlo | M6 | 158 | 3h36'59" | 2h01'02" | |
1929 | PONTI Graziano | M7+ | 77 | 3h41'17" | 2h05'20" | |
1940 | BOSE' Claudio | M5 | 285 | 3h46'18" | 2h10'21" | |
1949 | CECCHI Dario | M4 | 345 | 3h47'41" | 2h11'44" | |
1978 | VESA Stefano | M3 | 339 | 3h59'10" | 2h23'13" | |
1992 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M5 | 294 | 4h05'54" | 2h29'57" | |
1998 | CERRA Antonio | M2 | 268 | 4h09'10" | 2h33'13" | |
2021 | CORBO Calogero | M7+ | 90 | 4h18'13" | 2h42'16" | |
2046 | MANDAS Marco | M3 | 346 | 4h44'34" | 3h08'37" | |
2047 | MAZZONI Emanuele | M5 | 302 | 4h45'28" | 3h09'31" | |
2051 | CISIMO Rosanna | W2 | 78 | 5h07'59" | 3h32'02" | |
2054 | CARONIA Benedetta | W2 | 80 | 5h14'08" | 3h38'11" | |
BOLDINI non ha terminato | ||||||
BRAMATI, CUTELLI, DI DONATO, GALASSO, GIUSPINO, MONACO, OCCHINO, ROMEGETTI e ZORER non hanno partecipato | ||||||
Vincitore 1h35'57" ; classificati 2.054 atleti |