24/03/2024 GRANFONDO TRE VALLI - MTB 43Km 1.290mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
566 | BAVELLONI Giorgio | M5 | 66 | 2h23'29" | 0h45'25" | |
723 | VENDRAMEL Giovanni | M5 | 91 | 2h32'26" | 0h54'22" | |
765 | CANATO Pietro Paolo | M3 | 96 | 2h34'31" | 0h56'27" | |
903 | SEPULCRI Mauro | M6 | 78 | 2h44'49" | 1h06'45" | |
932 | FARENGA Antonio | M6 | 83 | 2h47'40" | 1h09'36" | |
934 | RONCALI Eugenio | M7 | 54 | 2h47'46" | 1h09'42" | |
988 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M6 | 92 | 2h52'51" | 1h14'47" | |
1055 | MAZZUCCHELLI Marco | M5 | 145 | 3h01'43" | 1h23'38" | |
1063 | QUIRCI Sergio Enrico | M6 | 99 | 3h03'03" | 1h24'58" | |
1064 | LAZZARO Giorgio | M6 | 100 | 3h03'03" | 1h24'58" | |
1066 | CARRER Ivan Angelo | M5 | 148 | 3h03'19" | 1h25'14" | |
1080 | VALARANI Graziano | M6 | 103 | 3h07'33" | 1h29'29" | |
1087 | CUTELLI Marco | M5 | 153 | 3h08'44" | 1h30'40" | |
1111 | ZANELLO Ugo Ottaviano | M7 | 71 | 3h14'05" | 1h36'00" | |
1141 | ARRICIATI Alessandro | M5 | 167 | 3h24'14" | 1h46'10" | |
1152 | BOSE' Giancarlo | M7 | 75 | 3h27'44" | 1h49'40" | |
1162 | ARCHI Davide | M5 | 170 | 3h32'34" | 1h54'29" | |
1171 | PARMA Davide | M5 | 175 | 3h37'02" | 1h58'57" | |
1181 | VESA Stefano | M4 | 177 | 3h52'43" | 2h14'38" | |
1183 | BERNACCHI Davide | M5 | 178 | 3h56'45" | 2h18'41" | |
1185 | SALA Luca | M5 | 179 | 4h01'00" | 2h22'56" | |
1189 | CECCHI Dario | M5 | 180 | 4h14'39" | 2h36'34" | |
1190 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M6 | 117 | 4h25'22" | 2h47'18" | |
1191 | SOFFIENTINI Maria | W2 | 17 | 4h30'21" | 2h52'16" | |
1192 | CARONIA Roberta | W3 | 17 | 4h35'15" | 2h57'10" | |
1193 | CISIMO Rosanna | W3 | 18 | 4h50'58" | 3h12'54" | |
GIANCOLA non ha concluso | ||||||
Vincitore 1h38'05"; classificati 1.194 atleti |
24/03/2024 GRANFONDO TRE VALLI - eMTB 43Km 1.290mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
CORBO Calogero | EB | 2h41'18" | ||||
CUPELLARO non è partito | ||||||
Classificati 63 atleti |