24/04/2016 GF CITTA' DI BRESCIA - MTB - 41Km - 1100mt DSL - Valida x EASY CUP 2016/Coppa Lombardia
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Media km/h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | BAVELLONI GIORGIO | VET1 | 63 | 2h21'37" | 17,37 | ||||
367 | CARRIROLO ROBERTO | SEN2 | 69 | 2h22'04" | 17,32 | ||||
396 | ZORER MARCO | GEN1 | 65 | 2h24'56" | 16,97 | ||||
435 | DELFINI MASSIMILIANO | VET2 | 80 | 2h28'18" | 16,59 | ||||
476 | VENDRAMEL GIOVANNI | VET1 | 82 | 2h31'26" | 16,24 | ||||
546 | COSTA DARIO | VET1 | 106 | 2h38'16" | 15,54 | ||||
573 | LAZZARO GIORGIO | VET2 | 107 | 2h40'43" | 15,31 | ||||
582 | SBARBADA GIUSEPPE | GEN1 | 99 | 2h40'50" | 15,30 | ||||
598 | PISONI DIEGO | JUN | 63 | 2h42'55" | 15,10 | ||||
618 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | VET2 | 115 | 2h45'07" | 14,90 | ||||
619 | CARRER IVAN ANGELO | VET2 | 116 | 2h45'28" | 14,87 | ||||
650 | ARMANNA FABIO | VET2 | 124 | 2h49'43" | 14,49 | ||||
660 | TOBALDO MASSIMILIANO | GEN1 | 114 | 2h51'23" | 14,35 | ||||
669 | DELLA VEDOVA LUCA | VET1 | 133 | 2h52'28" | 14,26 | ||||
690 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | GEN1 | 120 | 2h54'10" | 14,12 | ||||
691 | BARBIERI MAURO | GEN1 | 121 | 2h54'11" | 14,12 | ||||
752 | SPADONE MAURO | VET2 | 149 | 3h00'45" | 13,61 | ||||
762 | BIATTA SERGIO | GEN2 | 43 | 3h02'24" | 13,49 | ||||
764 | MAZZUCCHELLI MARCO | VET1 | 145 | 3h02'33" | 13,48 | ||||
770 | ARRIGONI TIZIANO | VET2 | 153 | 3h03'43" | 13,39 | ||||
771 | CARINI MAURIZIO | VET2 | 154 | 3h03'44" | 13,39 | ||||
777 | QUIRCI SERGIO | VET2 | 157 | 3h05'37" | 13,25 | ||||
778 | SCALA GIUSEPPE | VET1 | 149 | 3h05'37" | 13,25 | ||||
805 | GIANI ROBERTO | VET2 | 161 | 3h08'30" | 13,05 | ||||
833 | QUIRCI ROBERTO | VET1 | 159 | 3h14'01" | 12,68 | ||||
844 | RIZZO SILVIO | VET1 | 161 | 3h15'41" | 12,57 | ||||
848 | ARRICIATI ALESSANDRO | VET2 | 171 | 3h16'51" | 12,50 | ||||
889 | BONECCHI RICCARDO | SEN2 | 124 | 3h31'28" | 11,63 | ||||
894 | SCOTTON STEFANO | VET1 | 172 | 3h33'53" | 11,50 | ||||
902 | PERONI GIOVANNI | GEN1 | 154 | 3h41'05" | 11,13 | ||||
903 | MONACO MATTEO FRANCESCO | SEN1 | 77 | 3h41'06" | 11,13 | ||||
904 | PANATTONI ROBERTO | VET2 | 183 | 3h41'07" | 11,13 | ||||
909 | PONTI GRAZIANO | SGA | 27 | 3h47'33" | 10,81 | ||||
910 | BOSE' CLAUDIO | VET2 | 185 | 3h50'07" | 10,69 | ||||
914 | CORBO CALOGERO | SGA | 28 | 3h54'41" | 10,48 | ||||
Ciamarra - RIT (problemi meccanici) - Bosè G.,Giuspino,Banfi,Rovetta,Fossati,Longo,Bragalini NON PARTECIPATO | |||||||||
Vincitore 1h42'44" ; classificati 923 atleti |