24/05/2015 DIVINUS BIKE - MTB - 72km - 2800mt DSL - valida per il Prestigio 2015
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | ARRICIATI ALESSANDRO | M3 | 67 | 5h32'34" | 13 | |||
371 | LAZZARO GIORGIO | M4 | 67 | 5h44'42" | 12.55 | |||
416 | QUIRCI SERGIO | M4 | 76 | 5h55'39" | 12.16 | |||
443 | CARRIROLO ROBERTO | M2 | 51 | 6h01'59" | 11.95 | |||
481 | SCALA GIUSEPPE | M3 | 103 | 6h13'21" | 11.59 | |||
503 | BIATTA SERGIO | M5 | 66 | 6h19'11" | 11.41 | |||
509 | MAZZUCCHELLI MARCO | M3 | 107 | 6h21'42" | 11.33 | |||
512 | SPADONE MAURO | M4 | 100 | 6h22'10" | 11.32 | |||
541 | DELLA VEDOVA GIUSEPPE | M4 | 108 | 6h30'22" | 11.08 | |||
551 | BARBIERI MAURO | M5 | 76 | 6h33'14" | 11 | |||
594 | ARRIGONI TIZIANO | M4 | 124 | 6h54'35" | 10.43 | |||
Bosè Giancarlo : Ritirato - Solari Davide : Non partecipato | ||||||||
vincitore : 3h20'48" ; Classificati 599 atleti |