Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129 | JOHANSSON Tony | M5 | 13 | 4h52'22" | 1h28'32" | ||||
176 | GIANI Roberto | M4 | 37 | 5h10'04" | 1h46'14" | ||||
207 | LAZZARO Giorgio | M4 | 42 | 5h20'41" | 1h56'51" | ||||
231 | PALUMBO Marco | M3 | 45 | 5h30'50" | 2h07'00" | ||||
259 | MAZZUCCHELLI Marco | M3 | 55 | 5h51'45" | 2h27'55" | ||||
262 | BONECCHI Riccardo | M3 | 57 | 5h53'40" | 2h29'50" | ||||
275 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 53 | 6h16'01" | 2h52'11" | ||||
BOLDINI e CANOBIO non sono partiti, CARDIN errore di percorso | |||||||||
Vincitore 3h23'50" ; classificati 290 atleti |
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409 | VALARANI Graziano | M4 | 79 | 4h30'00" | 2h00'22" | ||||
Vincitore 2h29'38" ; classificati 439 atleti |