25/09/2016 GF GOLASECCA - MTB - 40Km - 600mt DSL - Valida per il Circuito dei Parchi 2016
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | Gap | media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | VENDRAMEL GIOVANNI | 36-49M | 49 | 2h11'14" | +26'48" | 18.28 | |||
106 | DELLA VEDOVA LUCA | 36-49M | 57 | 2h13'50" | +29'23" | 17.92 | |||
119 | CARRIROLO ROBERTO | 36-49M | 62 | 2h16'04" | +31'37" | 17.67 | |||
122 | SBARBADA GIUSEPPE | 50+M | 27 | 2h16'29" | +32'03" | 17.61 | |||
141 | ARMANNA FABIO | 36-49M | 73 | 2h19'09" | +34'43" | 17.24 | |||
142 | BAVELLONI GIORGIO | 36-49M | 74 | 2h19'09" | +34'43" | 17.24 | |||
148 | ARRIGONI TIZIANO | 36-49M | 78 | 2h19'52" | +35'26" | 17.15 | |||
161 | MAZZUCCHELLI MARCO | 36-49M | 85 | 2h21'11" | +36'45" | 17 | |||
207 | CARINI MAURIZIO | 36-49M | 111 | 2h28'39" | +44'13" | 16.14 | |||
235 | LAZZARO GIORGIO | 36-49M | 127 | 2h39'26" | +55'00" | 15.05 | |||
248 | PANATTONI ROBERTO | 36-49M | 134 | 2h54'08" | +1h09'41" | 13.78 | |||
Vincitore 1h44'27" ; classificati 257 atleti |
25/09/2016 GF GOLASECCA - MTB - 22Km - 300mt DSL - Valida per il Circuito dei Parchi 2016
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | gap | media | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | PISONI DIEGO | 21-35M | 5 | 1h41'12" | +23'34" | 11.85 | |||
Vincitore 1h17'38"; classificati 60 atleti |