25/09/2016 GIMONDI BIKE - MTB - 40Km - 1000mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | media | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738 | TOBALDO MASSIMILIANO | M5+ | 131 | 2h22'23" | 16.86 | ||||
739 | ZANELLO UGO OTTAVIANO | M5+ | 132 | 2h22'24" | 16.85 | ||||
938 | BARBIERI MAURO | M5+ | 181 | 2h36'39" | 15.32 | ||||
939 | VALARANI GRAZIANO | M4 | 176 | 2h36'40" | 15.32 | ||||
1052 | MONACO MATTEO FRANCESCO | M1 | 96 | 2h48'58" | 14.2 | ||||
1090 | SCOTTON STEFANO | M3 | 183 | 2h54'56" | 14 | ||||
1135 | CIAMARRA LUCA ETTORE | M5+ | 229 | 3h05'46" | 13.36 | ||||
Vincitore 1h27'25" ; classificati 1205 atleti |