26/03/2020 Kiss Racing Team / FastFitnessTips iTT Series BOLOGNA - BDC 12Km 240mt DSL
Posiz. Squadra | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANFI Marco | A | 4 | 0h16'08" | 0h03'32" | |
2 | CARINI Maurizio | A | 10 | 0h17'01" | 0h04'25" | |
3 | BALESTRA Fabio | A | 16 | 0h17'57" | 0h05'21" | |
4 | VALENTINI Fabio | A | 23 | 0h19'07" | 0h06'31" | |
5 | BONECCHI Riccardo | A | 37 | 0h21'50" | 0h09'14" | |
6 | BARONE Pierluigi | A | 39 | 0h22'01" | 0h09'24" | |
7 | CARRER Ivan | A | 42 | 0h'22'45" | 0h10'09" | |
8 | ROVETTA Giovanni | A | 43 | 0h22'52" | 0h10'15" | |
9 | PANATTONI Roberto | A | 46 | 0h23'40" | 0h11'04" | |
10 | QUIRCI Roberto | A | 53 | 0h26'00" | 0h13'24" | |
11 | ARRIGONI Tiziano | A | 54 | 0h28'00" | 0h15'24" | |
Vincitore 0h12'36"; classificati 57 atleti |