26/03/2023 GRANFONDO TRE VALLI - MTB 43Km 1.290mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
636 | VENDRAMEL Giovanni | M5 | 73 | 2h33'39" | 0h54'37" | |
777 | SEPULCRI Mauro | M6 | 83 | 2h43'05" | 1h04'03" | |
862 | ZANELLO Ugo Ottaviano | M7 | 40 | 2h51'36" | 1h12'35" | |
872 | PASSONI Virginio Roberto | M5 | 116 | 2h52'14" | 1h13'12" | |
877 | CARRER Ivan Angelo | M5 | 118 | 2h52'55" | 1h13'53" | |
884 | GIANCOLA Davide | M4 | 118 | 2h53'30" | 1h14'28" | |
885 | RONCALI Eugenio | M6 | 95 | 2h53'32" | 1h14'30" | |
892 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 120 | 2h54'38" | 1h15'36" | |
934 | FARENGA Antonio | M6 | 104 | 2h59'55" | 1h20'54" | |
935 | QUIRCI Sergio Enrico | M5 | 129 | 2h59'56" | 1h20'54" | |
964 | CUTELLI Marco | M5 | 134 | 3h04'32" | 1h25'30" | |
975 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M6 | 111 | 3h05'53" | 1h26'51" | |
983 | LAZZARO Giorgio | M5 | 140 | 3h07'26" | 1h28'24" | |
1025 | BONECCHI Riccardo | M4 | 137 | 3h14'26" | 1h35'24" | |
1057 | PARMA Davide | M5 | 154 | 3h23'04" | 1h44'02" | |
1066 | BOSE' Giancarlo | M7 | 60 | 3h27'44" | 1h48'42" | |
1072 | PANATTONI Roberto | M6 | 127 | 3h30'47" | 1h51'46" | |
1110 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M5 | 168 | 4h03'07" | 2h24'05" | |
1113 | SOFFIENTINI Maria | W2 | 17 | 4h06'25" | 2h27'23" | |
1114 | VALARANI Graziano | M5 | 169 | 4h06'25" | 2h27'23" | |
1115 | SALA Luca | M5 | 170 | 4h10'17" | 2h31'16" | |
1120 | CARONIA Roberta | W3 | 16 | 4h43'15" | 3h04'13" | |
1121 | CISIMO Rosanna | W3 | 17 | 5h07'38" | 3h28'37" | |
MOSSINO non è partito | ||||||
Vincitore 1h39'02"; classificati 1.121 atleti |
26/03/2023 GRANFONDO TRE VALLI - eMTB 43Km 1.290mt DSL
26/03/2023 GRANFONDO TRE VALLI - eMTB 43Km 1.290mt DSL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
CORBO Calogero | 2h41'22" | |||||
CUPELLARO Roberto | 2h47'02" | |||||
Classificati 116 atleti |