26/05/2019 GF KASK SOAVE BIKE - MTB 50 Km 1.600mt DSL - Quinta prova Easy Cup e Quarta Prestigio
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
384 | PISONI Diego | M1 | 49 | 3h06'56" | 0h57'15" | |
424 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 50 | 3h10'06" | 1h00'25" | |
430 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 56 | 3h10'30" | 1h00'49" | |
445 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 58 | 3h11'51" | 1h02'10" | |
488 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 81 | 3h15'12" | 1h05'31" | |
507 | DELLA VEDOVA Luca | M3 | 83 | 3h16'45" | 1h07'04" | |
541 | DELFINI Massimiliano | M5 | 68 | 3h19'45" | 1h10'04" | |
612 | VALENTINI Fabio | M4 | 94 | 3h25'57" | 1h16'16" | |
623 | MONTI Mauro | M2 | 99 | 3h27'35" | 1h17'54" | |
636 | COSTA Dario | M4 | 101 | 3h28'50" | 1h19'09" | |
685 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 92 | 3h33'28" | 1h23'47" | |
727 | SEPULCRI Mauro | M5 | 99 | 3h37'40" | 1h27'59" | |
743 | FARENGA Antonio | M5 | 100 | 3h39'37" | 1h29'56" | |
745 | ZANELLO Ugo Ottaviano | M6 | 57 | 3h39'47" | 1h30'06" | |
772 | GIANI Roberto | M5 | 107 | 3h43'39" | 1h33'58" | |
788 | REDREZZA Antonio | M7 | 28 | 3h45'22" | 1h35'41" | |
799 | CARINI Maurizio | M5 | 116 | 3h47'06" | 1h37'25" | |
809 | QUIRCI Sergio | M5 | 120 | 3h48'21" | 1h38'40" | |
821 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 133 | 3h50'21" | 1h40'40" | |
827 | PARMA Davide | M4 | 135 | 3h51'50" | 1h42'09" | |
829 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 127 | 3h52'06" | 1h42'25" | |
837 | BONECCHI Riccardo | M3 | 132 | 3h53'39" | 1h43'58" | |
857 | LAZZARO Giorgio | M5 | 133 | 3h59'10" | 1h49'29" | |
859 | CUTELLI Marco | M4 | 140 | 3h59'32" | 1h49'51" | |
861 | RIZZO Silvio | M3 | 135 | 3h59'53" | 1h50'12" | |
864 | BARBIERI Mauro | M5 | 134 | 4h00'21" | 1h50'40" | |
867 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 136 | 4h00'49" | 1h51'08" | |
885 | ASTORRI Stefano | ELMT | 65 | 4h06'13" | 1h56'32" | |
887 | ROMEGETTI Maurizio | M5 | 141 | 4h06'25" | 1h56'44" | |
888 | VALARANI Graziano | M5 | 142 | 4h06'29" | 1h56'48" | |
909 | RONCALI Eugenio | M6 | 82 | 4h11'43" | 2h02'02" | |
922 | ARCHI Davide | M4 | 148 | 4h17'00" | 2h07'19" | |
939 | FONTANA Cristina | W2 | 17 | 4h22'33" | 2h12'52" | |
960 | PONTI Graziano | M7 | 41 | 4h37'01" | 2h27'20" | |
974 | BOSE' Claudio | M5 | 160 | 4h42'10" | 2h32'29" | |
975 | BOSE' Giancarlo | M6 | 93 | 4h42'11" | 2h32'30" | |
976 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M5 | 161 | 4h42'11" | 2h32'30" | |
981 | CERRA Antonio | M2 | 133 | 4h46'50" | 2h37'09" | |
985 | CECCHI Dario | M4 | 158 | 4h51'22" | 2h41'41" | |
990 | CARONIA Benedetta | W2 | 21 | 4h57'48" | 2h48'07" | |
996 | BROSLAV Alla | W1 | 11 | 5h03'14" | 2h53'33" | |
998 | SUPPA Antonio | M3 | 155 | 5h04'33" | 2h54'52" | |
999 | MAZZONI Emanuele | M5 | 167 | 5h07'14" | 2h57'33" | |
1002 | CISIMO Rosanna | W2 | 23 | 5h21'22" | 3h11'41" | |
BIATTA, BRAMATI, GALASSO, GUSPINO, MONACO, QUIRCI R, SALPETRO non sono partiti | ||||||
BANFI, CORBO, MANDAS non hanno concluso | ||||||
Vincitore 2h09'41"; classificati 1.002 atleti |