26/06/2021 MONTEROSA PRESTIGE EXTREME - MTB 90 Km 3.300mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 19 | 7h56'39" | 3h30'26" | |
130 | GIANI Roberto | M5 | 27 | 8h36'29" | 4h10'15" | |
140 | LAZZARO Giorgio | M5 | 29 | 9h09'18" | 4h43'05" | |
Vincitore 4h26'14"; classificati 145 atleti |
26/06/2021 MONTEROSA PRESTIGE CLASSIC - MTB 52 Km 2.150mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | PISONI Diego | M1 | 5 | 3h53'10" | 1h14'52" | |
50 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 9 | 4h24'47" | 1h46'29" | |
62 | BISOGNO Lorenzo | M5 | 7 | 4h36'57" | 1h58'38" | |
103 | RONCALI Eugenio | M6 | 8 | 5h21'50" | 2h43'32" | |
129 | RIZZO Silvio | M4 | 27 | 5h52'25" | 3h14'07" | |
134 | ARCHI Davide | M4 | 28 | 5h58'01" | 3h19'42" | |
135 | SAPORITI Luca | M6 | 15 | 5h58'18" | 3h19'59" | |
146 | CECCHI Dario | M5 | 24 | 6h07'04" | 3h28'46" | |
Vincitore 2h38'19"; classificati 164 atleti |