27/03/2022 GRANFONDO TRE VALLI - MTB 43Km 1.290mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
472 | RIER Stefano | M5 | 59 | 2h21'04" | 0h41'08" | |
681 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 106 | 2h30'24" | 0h51'08" | |
731 | CANATO Pietro Paolo | M3 | 109 | 2h33'03" | 0h53'47" | |
800 | SEPULCRI Mauro | M6 | 77 | 2h36'39" | 0h57'22" | |
867 | FARENGA Antonio | M5 | 127 | 2h40'17" | 1h01'00" | |
878 | LAZZARO Giorgio | M5 | 130 | 2h40'38" | 1h01'21" | |
890 | GIANCOLA Davide | M4 | 156 | 2h41'25" | 1h02'09" | |
964 | GIANI Roberto | M5 | 147 | 2h45'55" | 1h06'38" | |
978 | COSTA Dario | M4 | 175 | 2h46'35" | 1h07'18" | |
1032 | BARONE Pierluigi | M4 | 184 | 2h50'51" | 1h11'35" | |
1033 | PASSONI Virginio Roberto | M4 | 185 | 2h50'59" | 1h11'43" | |
1036 | VALENTINI Fabio | M4 | 186 | 2h51'20" | 1h12'4" | |
1040 | CISLAGHI Fabio | M6 | 110 | 2h51'48" | 1h12'32" | |
1046 | RONCALI Eugenio | M6 | 112 | 2h52'17" | 1h13'00" | |
1086 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 196 | 2h55'49" | 1h16'33" | |
1112 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M6 | 122 | 2h58'34" | 1h19'18" | |
1139 | VIGO Alessandro | M4 | 209 | 3h00'58" | 1h21'41" | |
1147 | VALARANI Graziano | M5 | 188 | 3h01'48" | 1h22'32" | |
1169 | CUTELLI Marco | M5 | 194 | 3h04'06" | 1h24'49" | |
1182 | REDREZZA Antonio | M8 | 12 | 3h05'10" | 1h25'54" | |
1201 | ZANELLO Ugo Ottaviano | M7 | 50 | 3h08'12" | 1h28'55" | |
1202 | BARBIERI Mauro | M6 | 137 | 3h08'12" | 1h28'55" | |
1208 | QUIRCI Sergio Enrico | M5 | 202 | 3h09'13" | 1h29'57" | |
1233 | CAVENAGHI Giuseppe | M6 | 144 | 3h14'29" | 1h35'12" | |
1251 | BONECCHI Riccardo | M4 | 229 | 3h18'26" | 1h39'10" | |
1260 | PARMA Davide | M5 | 209 | 3h19'28" | 1h40'12" | |
1268 | ARCHI Davide | M4 | 235 | 3h22'35" | 1h43'19" | |
1272 | PANATTONI Roberto | M5 | 212 | 3h23'04" | 1h43'48" | |
1297 | CARRER Ivan Angelo | M5 | 215 | 3h29'00" | 1h49'43" | |
1300 | BOSE' Giancarlo | M7 | 59 | 3h29'33" | 1h50'17" | |
1306 | CECCHI Dario | M5 | 217 | 3h31'13" | 1h51'57" | |
1338 | BUFFONELLI Francesco Giovanni | M6 | 165 | 3h38'30" | 1h59'13" | |
1348 | BIATTA Sergio | M7 | 66 | 3h44'45" | 2h05'29" | |
1355 | MAZZUCCHELLI Sabrino | M5 | 226 | 3h47'19" | 2h08'02" | |
1358 | BERNACCHI Davide | M4 | 252 | 3h48'53" | 2h09'36" | |
1362 | MOSSINO Edgardo | M6 | 171 | 3h50'32" | 2h11'15" | |
1377 | ARRICIATI Alessandro | M5 | 229 | 3h54'02" | 2h14'45" | |
1397 | SOFFIENTINI Maria | W2 | 15 | 4h07'16" | 2h28'00" | |
1412 | VESA Stefano | M4 | 260 | 4h15'28" | 2h36'12" | |
1423 | CARONIA Roberta | W3 | 21 | 4h30'55" | 2h51'38" | |
1430 | CISIMO Rosanna | W3 | 22 | 5h28'56" | 3h49'40" | |
MONTI e SAPORITI non sono partiti | ||||||
Vincitore 1h39'17"; classificati 1.430 atleti |
27/03/2022 GRANFONDO TRE VALLI - MTB NON COMPETITIVA 43Km 1.290mt DSL
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | CUPELLARO Roberto | N/A | N/A | 3h22'42" | N/A | |
Classificati 197 atleti |