28/03/2020 Stage 5 Race - Tour of Watopia 2020 - MTB 17Km 90mt DSL
Posiz. Squadra | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUIRCI Sergio | D | 2 | 0h23'46" | 0h02'50" | |
2 | VALENTINI Fabio | D | 12 | 0h24'45" | 0h03'49" | |
3 | COSTA Dario | D | 14 | 0h25'18" | 0h04'22" | |
4 | CARINI Maurizio | D | 36 | 0h26'00" | 0h05'04" | |
5 | BARONE Pierluigi | D | 43 | 0h26'21" | 0h05'25" | |
6 | PISONI Diego | D | 57 | 0h26'47" | 0h05'51" | |
7 | PANATTONI Roberto | D | 73 | 0h27'05" | 0h06'09" | |
8 | QUIRCI Roberto | D | 74 | 0h27'06" | 0h06'10" | |
9 | BANFI Marco | D | 77 | 0h27'09" | 0h06'13" | |
10 | BONECCHI Riccardo | D | 107 | 0h29'18" | 0h08'23" | |
11 | CECCHI Dario | D | 113 | 0h29'28" | 0h08'32" | |
12 | BALESTRA Fabio | D | 119 | 0h29'35" | 0h08'39" | |
13 | CARRER Ivan | D | 128 | 0h29'52" | 0h08'56" | |
14 | VENDRAMEL Giovanni | D | 158 | 0h33'15" | 0h12'19" | |
15 | ARRIGONI Tiziano | D | 168 | 0h35'55" | 0h14'59" | |
Vincitore 0h20'56"; classificati 168 atleti |