28/04/2019 GRANFONDO MTB CITTA' DI BRESCIA - MTB 49Km 1.450mt DSL - Quarta prova Easy Cup
| Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | TOBALDO Massimiliano | M5 | 53 | 3h02'14" | 0h51'21" | |
| 383 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 57 | 3h05'14" | 0h54'21" | |
| 420 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 66 | 3h08'10" | 0h57'17" | |
| 515 | MONTI Mauro | M2 | 73 | 3h20'26" | 1h09'33" | |
| 516 | CANATO Pietro Paolo | M2 | 74 | 3h20'28" | 1h09'35" | |
| 519 | CARDIN Giorgio | M5 | 90 | 3h21'56" | 1h11'03" | |
| 531 | LAZZARO Giorgio | M5 | 92 | 3h23'38" | 1h12'45" | |
| 535 | VALENTINI Fabio | M4 | 87 | 3h24'09" | 1h13'16" | |
| 545 | SEPULCRI Mauro | M5 | 95 | 3h26'31" | 1h15'38" | |
| 546 | SBARBADA Giuseppe | M5 | 96 | 3h26'34" | 1h15'41" | |
| 558 | CARRER Ivan | M4 | 93 | 3h28'09" | 1h17'16" | |
| 565 | MAZZUCCHELLI Marco | M4 | 95 | 3h29'39" | 1h18'46" | |
| 568 | FARENGA Antonio | M5 | 102 | 3h30'29" | 1h19'36" | |
| 597 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 103 | 3h38'15" | 1h27'22" | |
| 616 | BARBIERI Mauro | M5 | 109 | 3h43'28" | 1h32'35" | |
| 620 | PARMA Davide | M4 | 107 | 3h44'28" | 1h33'35" | |
| 624 | REDREZZA Antonio | M8 | 5 | 3h46'32" | 1h35'39" | |
| 625 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 111 | 3h46'34" | 1h35'41" | |
| 634 | QUIRCI Sergio | M5 | 112 | 3h49'28" | 1h38'35" | |
| 652 | PONTI Graziano | M7 | 23 | 3h54'01" | 1h43'08" | |
| 657 | RONCALI Eugenio | M6 | 54 | 3h57'49" | 1h46'56" | |
| 661 | BOSE' Claudio | M5 | 116 | 3h58'31" | 1h47'38" | |
| 667 | BIATTA Sergio | M6 | 56 | 4h00'47" | 1h49'54" | |
| 669 | GIUSPINO Francesco | M5 | 118 | 4h01'10" | 1h50'17" | |
| 680 | ARCHI Davide | M4 | 113 | 4h08'01" | 1h57'08" | |
| 681 | MAZZONI Emanuele | M5 | 121 | 4h08'11" | 1h57'18" | |
| 682 | CISIMO Rosanni | W2 | 17 | 4h08'12" | 1h57'19" | |
| 688 | CECCHI Dario Giuseppe | M4 | 115 | 4h13'05" | 2h02'12" | |
| 691 | CARONIA Benedetta | W2 | 19 | 4h15'59" | 2h05'06" | |
| 694 | ARRIGONI Tiziano | M5 | 123 | 4h16'00" | 2h05'07" | |
| 698 | BOSE' Giancarlo | M6 | 61 | 4h19'42" | 2h08'49" | |
| 699 | QUIRCI Roberto | M4 | 119 | 4h24'22" | 2h13'29" | |
| 700 | VESA Stefano | M3 | 124 | 4h24'23" | 2h13'30" | |
| ASTORRI, BONECCHI, BRAMATI, COSTA, DI DONATO, GALASSO, MANDAS, MONACO e SALPETRO non sono partiti | ||||||
| CERRA, MAZZUCCHELLI S non hanno terminato | ||||||
| Vincitore 2h10'53"; classificati 700 atleti | ||||||












