29/09/2019 GIMONDI BIKE - MTB 55 Km e 1.100mt DSL - Nona prova Prestigio MTB
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | PISONI Diego | M1 | 19 | 2h34'44" | 0h33'57" | |
331 | ZORER Marco | M6 | 21 | 2h44'38" | 0h43'51" | |
376 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 65 | 2h48'22" | 0h47'35" | |
397 | MONTI Mauro | M2 | 61 | 2h49'59" | 0h49'12" | |
511 | ASTORRI Stefano Gilles | ELMT | 38 | 2h57'35" | 0h56'48" | |
542 | SEPULCRI Mauro | M5 | 91 | 2h59'24" | 0h58'37" | |
562 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 97 | 3h00'44" | 0h59'57" | |
564 | VALENTINI Fabio | M4 | 98 | 3h00'48" | 1h00'01" | |
656 | CARINI Maurizio | M5 | 114 | 3h07'39" | 1h06'52" | |
709 | FARENGA Antonio | M5 | 123 | 3h12'38" | 1h11'51" | |
730 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 138 | 3h15'03" | 1h14'16" | |
732 | LAZZARO Giorgio | M5 | 130 | 3h15'04" | 1h14'17" | |
756 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 137 | 3h17'57" | 1h17'10" | |
761 | PARMA Davide | M4 | 146 | 3h18'06" | 1h17'19" | |
814 | CUTELLI Marco | M4 | 163 | 3h22'26" | 1h21'39" | |
846 | VALARANI Graziano | M5 | 151 | 3h26'21" | 1h25'34" | |
858 | BONECCHI Riccardo | M3 | 121 | 3h28'11" | 1h27'24" | |
869 | RONCALI Eugenio | M6 | 71 | 3h28'51" | 1h28'04" | |
870 | ARCHI Davide | M4 | 176 | 3h28'51" | 1h28'04" | |
896 | ROMEGETTI Maurizio | M5 | 159 | 3h32'36" | 1h31'49" | |
917 | QUIRCI Sergio | M5 | 164 | 3h35'06" | 1h34'19" | |
926 | VESA Stefano | M3 | 131 | 3h35'46" | 1h34'59" | |
1005 | CECCHI Dario | M4 | 200 | 3h46'32" | 1h45'45" | |
1042 | CERRA Antonio | M2 | 123 | 3h55'15" | 1h54'28" | |
1104 | CARONIA Benedetta | W2 | 16 | 4h34'01" | 2h33'14" | |
1105 | SOFFIENTINI Maria | W1 | 9 | 4h46'47" | 2h46'00" | |
GRANATA non ha terminato | ||||||
Vincitore 2h00'47"; classificati 1.108 atleti |
29/09/2019 GIMONDI BIKE - CRONO SCALATA MADONNA DEL CORNO
Posiz. Assoluta | Atleta | Cat | Pos. Cat. | Tempo | GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|
218 | PISONI Diego | M1 | 19 | 0h12'11" | 0h05'34" | |
486 | MONTI Mauro | M2 | 75 | 0h14'25" | 0h07'48" | |
487 | BAVELLONI Giorgio | M4 | 86 | 0h14'25" | 0h07'48" | |
493 | SEPULCRI Mauro | M5 | 76 | 0h14'27" | 0h07'50" | |
496 | ZORER Marco | M6 | 35 | 0h14'30" | 0h07'53" | |
512 | ASTORRI Stefano Gilles | ELMT | 37 | 0h14'35" | 0h07'58" | |
563 | VENDRAMEL Giovanni | M4 | 100 | 0h15'03" | 0h08'26" | |
584 | VESA Stefano | M3 | 82 | 0h15'14" | 0h08'37" | |
689 | BONECCHI Riccardo | M3 | 99 | 0h16'24" | 0h09'47" | |
696 | CARINI Maurizio | M5 | 118 | 0h16'28" | 0h09'51" | |
721 | ARRICIATI Alessandro | M4 | 134 | 0h16'50" | 0h10'13" | |
722 | VALENTINI Fabio | M4 | 135 | 0h16'51" | 0h10'14" | |
771 | PARMA Davide | M4 | 146 | 0h17'33" | 0h10'56" | |
783 | CUTELLI Marco | M4 | 150 | 0h17'44" | 0h11'07" | |
816 | RONCALI Eugenio | M6 | 69 | 0h18'18" | 0h11'41" | |
817 | LAZZARO Giorgio | M5 | 147 | 0h18'18" | 0h11'41" | |
830 | FARENGA Antonio | M5 | 152 | 0h18'38" | 0h12'01" | |
890 | ARCHI Davide | M4 | 173 | 0h19'46" | 0h13'09" | |
907 | DELLA VEDOVA Giuseppe | M5 | 168 | 0h20'10" | 0h13'33" | |
912 | ROMEGETTI Maurizio | M5 | 169 | 0h20'17" | 0h13'40" | |
929 | VALARANI Graziano | M5 | 174 | 0h20'49" | 0h14'12" | |
1030 | QUIRCI Sergio | M5 | 193 | 0h23'38" | 0h17'01" | |
1043 | CECCHI Dario | M4 | 211 | 0h24'35" | 0h17'58" | |
1056 | CERRA Antonio | M2 | 124 | 0h25'25" | 0h18'48" | |
1067 | SOFFIENTINI Maria | W1 | 9 | 0h25'58" | 0h19'21" | |
1091 | CARONIA Benedetta | W2 | 16 | 0h29'29" | 0h22'52" | |
Vincitore 0h06'37"; classificati 1.109 atleti |